Spielerbilanz
Pauline Van Gemmern, Tischtennis Sportklub Wien
| Nationalität | GER |
|---|---|
| Verein | Tischtennis Sportklub Wien |
| Spiele | 12 |
| Siege | 3 |
|---|---|
| Niederlagen | 9 |
| Siegerquote | 25% |
| RC-Punkte | 947 |
| RC-Deviation | 161 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2022 | Gruppe III | 1 | 10 | Gerhard Bauer (WPAE14) | 0:3 |
| 07.12.2022 | Gruppe III | 1 | 10 | Herwig Stage (WPAE14) | 2:3 |
| 08.11.2022 | Gruppe III | 1 | 7 | Karl Jordan (WILI4) | 0:3 |
| 08.11.2022 | Gruppe III | 1 | 7 | Robert Krettek (WILI4) | 3:2 |
| 08.11.2022 | Gruppe III | 1 | 7 | Peter Greifeneder (WILI4) | 0:3 |
| 03.11.2022 | Gruppe III | 1 | 6 | Walter Heinemann (POSW4) | 0:3 |
| 03.11.2022 | Gruppe III | 1 | 6 | Wolfgang Brenek (POSW4) | 1:3 |
| 06.10.2022 | Gruppe III | 1 | 4 | Daniel Sorca (SSH7) | 0:3 |
| 06.10.2022 | Gruppe III | 1 | 4 | Roberto Marcucci (SSH7) | 1:3 |
| 22.09.2022 | Gruppe III | 1 | 2 | Alexander Kantz (TYR1) | 3:1 |
| 22.09.2022 | Gruppe III | 1 | 2 | Gerald Authried (TYR1) | 3:2 |
| 22.09.2022 | Gruppe III | 1 | 2 | Klaus Winter (TYR1) | 0:3 |
