Spielerbilanz
Christian Fritzen, TTV Tulln
| Nationalität | GER |
|---|---|
| Altersklasse | S40 |
| Verein | TTV Tulln |
| Spiele | 14 |
| Siege | 8 |
|---|---|
| Niederlagen | 6 |
| Siegerquote | 57.1% |
| RC-Punkte | 1487 |
| RC-Deviation | 328 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2010 | 2. Klasse Mitte | 2 | 6 | Mario Haslinger (NEUL2) | 3:0 |
| 09.03.2010 | 2. Klasse Mitte | 2 | 6 | Helmut Schwarzl (NEUL2) | 3:1 |
| 18.02.2010 | 2. Klasse Mitte | 2 | 4 | Richard Waiss (KLOS3) | 3:0 |
| 18.02.2010 | 2. Klasse Mitte | 2 | 4 | Sebastian Stich (KLOS3) | 3:0 |
| 18.02.2010 | 2. Klasse Mitte | 2 | 4 | Mathis Zycha (KLOS3) | 3:0 |
| 26.11.2009 | Unterliga Mitte | 1 | 10 | Gerhard Mück (HERZ1) | 0:3 |
| 26.11.2009 | Unterliga Mitte | 1 | 10 | Christian Jöchl (HERZ1) | 0:3 |
| 15.10.2009 | Unterliga Mitte | 1 | 6 | Johann Haas (POTT4) | 3:1 |
| 15.10.2009 | Unterliga Mitte | 1 | 6 | Markus Neulinger (POTT4) | 0:3 |
| 15.10.2009 | Unterliga Mitte | 1 | 6 | Johann Lindner (POTT4) | 0:3 |
| 15.09.2009 | 2. Klasse Mitte | 1 | 2 | Johann Heubeck (WÖRT4) | 1:3 |
| 15.09.2009 | 2. Klasse Mitte | 1 | 2 | Herbert Rischka (WÖRT4) | 3:0 |
| 09.03.2009 | 2. Klasse Mitte | 2 | 8 | Gottfried Gram (GLPÖ1) | 3:0 |
| 09.03.2009 | 2. Klasse Mitte | 2 | 8 | Roman Weber (GLPÖ1) | 1:3 |
