Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Patrick Mascherbauer, TTC Luftenberg

Nationalität AUT
Verein TTC Luftenberg
Spiele 77
Siege 27
Niederlagen 50
Siegerquote 35.1%
RC-Punkte 600
RC-Deviation 68
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
24.04.2026 MC 1. Klasse 1 1 Helmut Reitmayr-Radler (HAHO3) 0:3
24.04.2026 MC 1. Klasse 1 1 Erik Twardowski (HAHO3) 3:2
16.03.2026 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 8 Niklas Friedinger (TRAK2) 2:3
16.03.2026 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 8 Manuel Undesser (TRAK2) 1:3
13.03.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 7 Adrian Vogl (GORW3) 3:0
13.03.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 7 Jakob Koglgruber (GORW3) 0:3
13.03.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 7 Thomas Hochstöger (GORW3) 2:3
06.02.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 3 Philipp Hofstätter (AUDO3) 2:3
06.02.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 3 Daniel Weixelbaumer (AUDO3) 1:3
06.02.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 3 Florian Hackl-Lehner (AUDO3) 1:3
29.01.2026 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 2 2 Walter Hart (STRG3) 3:0
29.01.2026 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 2 2 Harald Bala (STRG3) 0:3
29.01.2026 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 2 2 Mario Reisinger (STRG3) 3:1
23.01.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 1 Markus Wegerer (ALHL3) 3:2
23.01.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 1 Roman Lindner (ALHL3) 0:3
23.01.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 1 Fabian Kahl (ALHL3) 3:1
10.12.2025 UNIQA-Herren-Cup BK/1.KL 1 2 Michael Plank (BUCH1) 0:3
10.12.2025 UNIQA-Herren-Cup BK/1.KL 1 2 Thomas Lang (BUCH1) 1:3
05.12.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 9 Andreas Krennbauer (SGGP8) 3:0
05.12.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 9 Hubert Kaar (SGGP8) 3:0
24.11.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 8 Nadine Plöderl (TRAK4) 1:3
24.11.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 8 Niklas Meisinger (TRAK4) 3:1
21.11.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 7 Jakob Koglgruber (GORW3) 0:3
21.11.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 7 Adrian Vogl (GORW3) 3:0
21.11.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 7 Manuel Mayrhofer (GORW3) 0:3
14.11.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 6 Josef Pum (HABE4) 2:3
14.11.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 6 Kai Schwarzenberger (HABE4) 0:3
10.10.2025 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 2 Andrzej Kopczak (STRG3) 2:3
10.10.2025 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 2 Harald Bala (STRG3) 1:3
03.10.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 1 Fabian Kahl (ALHL3) 1:3
03.10.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 1 Roman Lindner (ALHL3) 3:1
24.09.2025 UNIQA-Herren-Cup BK/1.KL 1 1 Petra Hennerbichler (BBRZ3) 3:0
24.09.2025 UNIQA-Herren-Cup BK/1.KL 1 1 Christian Kerpal (BBRZ3) 1:3
04.04.2025 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 9 Johann Peter Tischberger (RIED4) 0:3
04.04.2025 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 9 Georg Stastny (RIED4) 1:3
18.03.2025 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 7 Dustin Jacubetz (FROB9) 3:0
18.03.2025 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 7 David Nowak (FROB9) 3:0
07.03.2025 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 5 Lorik Christelbauer (DUFO5) 3:0
07.03.2025 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 5 Gerhard Humer (DUFO5) 3:1
10.02.2025 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 3 Andreas Pötscher (WALD4) 0:3
10.02.2025 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 3 Lukas Wais (WALD4) 0:3
10.02.2025 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 3 Marlon Pösendorfer (WALD4) 3:0
06.02.2025 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 2 Willibald Öllinger (STRG4) 3:0
06.02.2025 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 2 Mario Reisinger (STRG4) 3:0
31.01.2025 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 1 Günter Hannesschläger (LIAG3) 3:0
31.01.2025 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 1 Dule Bakunic (LIAG3) 1:3
31.01.2025 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 1 Hevzi Hasani (LIAG3) 2:3
02.12.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 8 Jürgen Schlager (SAXE4) 1:3
02.12.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 8 Patrick Nesser (SAXE4) 0:3
28.11.2024 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 1 7 Lukas Schauer (FROB9) 0:3