Spielerbilanz
Martin Back, Sportunion Altenberg
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Altersklasse | U11 |
| Verein | Sportunion Altenberg |
| Spiele | 5 |
| Siege | 0 |
|---|---|
| Niederlagen | 5 |
| Siegerquote | 0% |
| RC-Punkte | 124 |
| RC-Deviation | 116 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | 811 2. Klasse Linz, UU 2. Durchgang | 1 | 5 | Emil Buchinger (SGGP9) | 0:3 |
| 17.03.2025 | 811 2. Klasse Linz, UU 2. Durchgang | 1 | 5 | Jana Hofstadler (SGGP9) | 0:3 |
| 17.03.2025 | 811 2. Klasse Linz, UU 2. Durchgang | 1 | 5 | Simon Holzner (SGGP9) | 0:3 |
| 01.02.2025 | 811 2. Klasse Linz, UU 2. Durchgang | 1 | 1 | Lea Marie Franzen (WLDG4) | 0:3 |
| 01.02.2025 | 811 2. Klasse Linz, UU 2. Durchgang | 1 | 1 | Christian Lang (WLDG4) | 0:3 |

