Spielerbilanz
Adrian Lugscheider, LINZ AG-FROSCHBERG
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Altersklasse | U172 |
| Verein | LINZ AG-FROSCHBERG |
| Spiele | 2 |
| Siege | 1 |
|---|---|
| Niederlagen | 1 |
| Siegerquote | 50% |
| RC-Punkte | 268 |
| RC-Deviation | 172 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | 801 2. Klasse L, LL, WE | 1 | 1 | Christian Sommerhuber (WELS12) | 1:3 |
| 22.10.2024 | 801 2. Klasse L, LL, WE | 1 | 1 | Moritz Sumedinger-Malzer (WELS12) | 3:0 |

