Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Niklas Weiermair, SV GW Micheldorf

Nationalität AUT
Altersklasse U211
Verein SV GW Micheldorf
Spiele 55
Siege 29
Niederlagen 26
Siegerquote 52.7%
RC-Punkte 692
RC-Deviation 42
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
27.03.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 9 Gerald Hubweber (WELS9) 1:3
27.03.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 9 Mirkan Agac (WELS9) 3:2
27.03.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 9 Simon Stadlbauer (WELS9) 3:1
12.03.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 7 Andreas Pata (ESTZ1) 3:0
12.03.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 7 Hubert Prielinger (ESTZ1) 3:0
06.03.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 6 Christian Hofmann (KEPI2) 3:1
06.03.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 6 Eduard Breinesberger (KEPI2) 3:0
26.02.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 5 Gerhard Holzinger (DWEL4) 0:3
26.02.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 5 Laurenz Neudorfer (DWEL4) 3:1
13.02.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 4 Christoph Spreitzer (KRMÜ6) 3:0
13.02.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 4 Romeo Jung (KRMÜ6) 3:0
30.01.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 2 Daniel Haider (SGGS2) 1:3
23.01.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 1 Otto Kefer (KRMÜ5) 0:3
23.01.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 1 Jurica Zrno (KRMÜ5) 0:3
09.01.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 8 Nikolaus Blasl (MICH5) 2:3
09.01.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 8 Gerald Rohregger (MICH5) 3:1
09.01.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 8 Martin Watzl (MICH5) 2:3
05.12.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 9 Marco Frey (WELS9) 3:0
05.12.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 9 Rudolf Gruber (WELS9) 0:3
05.12.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 9 Gerald Hubweber (WELS9) 3:0
21.11.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 7 Hubert Prielinger (ESTZ1) 3:0
21.11.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 7 Manfred Fink (ESTZ1) 3:0
12.11.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 6 Florian Heizeneder (KEPI2) 1:3
12.11.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 6 Eduard Breinesberger (KEPI2) 3:1
07.11.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 5 Gerhard Holzinger (DWEL4) 3:0
07.11.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 5 Reinhold Plank (DWEL4) 0:3
24.10.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 4 Jakob Weiermair (KRMÜ6) 3:2
24.10.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 4 Richard Mrkvicka (KRMÜ6) 3:0
17.10.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 3 Siegfried Haslinger (RITR7) 3:1
17.10.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 3 Gerhard Grubmair (RITR7) 3:0
03.10.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 1 Jurica Zrno (KRMÜ5) 0:3
03.10.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 1 Karin Höllerich (KRMÜ5) 3:1
19.09.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 8 Gerald Rohregger (MICH5) 3:0
19.09.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 8 Martin Watzl (MICH5) 1:3
03.04.2025 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 9 Gerhard Holzinger (DWEL4) 3:2
03.04.2025 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 9 Alois Reinhardt-Holzinger (DWEL4) 3:0
03.04.2025 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 9 Uwe Engelbogen (DWEL4) 0:3
28.03.2025 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 8 Hans-Wolfgang Schiendorfer (GALS3) 0:3
28.03.2025 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 8 Yasir Alhalabi (GALS3) 3:1
14.03.2025 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 6 Manfred Graf (BACH6) 3:1
14.03.2025 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 6 Manfred Kienbauer (BACH6) 1:3
14.02.2025 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 3 Bernhard Josef Ebner (GASP2) 2:3
14.02.2025 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 3 Gerald Wiesner (GASP2) 1:3
07.02.2025 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 2 Werner Schedlberger (SHAL2) 1:3
31.01.2025 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 1 Stefan Zehetner (BUCH1) 0:3
31.01.2025 761 1. Klasse LL - Wels - WL 2 1 Martin Nussbaumer (BUCH1) 0:3
13.12.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 9 Fritz Wiesmair (DWEL4) 3:1
13.12.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 9 Stefan Müller (DWEL4) 0:3
06.12.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 8 Yasir Alhalabi (GALS3) 0:3
06.12.2024 761 1. Klasse LL - Wels - WL 1 8 Hans-Wolfgang Schiendorfer (GALS3) 0:3