Spielerbilanz
Edo Avdukic, TV Hall 1862
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Altersklasse | S40 |
| Verein | TV Hall 1862 |
| Spiele | 3 |
| Siege | 0 |
|---|---|
| Niederlagen | 3 |
| Siegerquote | 0% |
| RC-Punkte | 358 |
| RC-Deviation | 169 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | Einsteigerklasse | 1 | 4 | Helmut Moser (KRAM1) | 0:3 |
| 09.10.2025 | Einsteigerklasse | 1 | 4 | Thomas Schipflinger (KRAM1) | 0:3 |
| 09.10.2025 | Einsteigerklasse | 1 | 4 | Franz Madersbacher (KRAM1) | 0:3 |

