Spielerbilanz
Nicole Stöbich, Kindertischtennisakademie Wels-Land
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Verein | Kindertischtennisakademie Wels-Land |
| Spiele | 4 |
| Siege | 0 |
|---|---|
| Niederlagen | 4 |
| Siegerquote | 0% |
| RC-Punkte | 63 |
| RC-Deviation | 95 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | 851 2. Klasse KI, GM, WL | 2 | 2 | Zsofia Licsak (AKAD1) | 0:3 |
| 10.01.2026 | 851 2. Klasse KI, GM, WL | 2 | 2 | Oskar Puchner (AKAD1) | 0:3 |
| 07.01.2026 | 851 2. Klasse KI, GM, WL | 2 | 3 | Markus Tumeltshammer (AKAD2) | 0:3 |
| 07.01.2026 | 851 2. Klasse KI, GM, WL | 2 | 3 | Alica Krupinska (AKAD2) | 0:3 |
