Spielerbilanz
Daniel Limberger, Union Feldkirchen/Donau
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Altersklasse | S50 |
| Verein | Union Feldkirchen/Donau |
| Spiele | 3 |
| Siege | 1 |
|---|---|
| Niederlagen | 2 |
| Siegerquote | 33.3% |
| RC-Punkte | 752 |
| RC-Deviation | 105 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 701 1. Klasse Linz -Umg./ Mühlviertel-West | 1 | 4 | Martin Weiß (STRH3) | 0:3 |
| 24.10.2025 | 701 1. Klasse Linz -Umg./ Mühlviertel-West | 1 | 4 | Stephan Mangold (STRH3) | 3:2 |
| 10.10.2025 | 701 1. Klasse Linz -Umg./ Mühlviertel-West | 1 | 2 | Matthias Wippel (WILH2) | 0:3 |

