Spielerbilanz
Samuel Zehetgruber, Sportunion Aschbach
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Altersklasse | U132 |
| Verein | Sportunion Aschbach |
| Spiele | 4 |
| Siege | 1 |
|---|---|
| Niederlagen | 3 |
| Siegerquote | 25% |
| RC-Punkte | 243 |
| RC-Deviation | 67 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | U15 West/Mitte | 1 | 1 | Franz Xaver Michael Reibl (SGUR2) | 3:0 |
| 03.05.2026 | U15 West/Mitte | 1 | 2 | Raphael Jelinek (SGUR3) | 0:3 |
| 03.05.2026 | U15 West/Mitte | 1 | 3 | Adam Nagbou (ALLH1) | 1:3 |
| 03.05.2026 | U15 West/Mitte | 1 | 5 | Emanuel Egger (TRAM1) | 1:3 |
