Spielerbilanz
Pusyuan Cheng, SC Ossiachersee Bodensdorf
| Nationalität | TPE |
|---|---|
| Altersklasse | U212 |
| Verein | SC Ossiachersee Bodensdorf |
| Spiele | 4 |
| Siege | 2 |
|---|---|
| Niederlagen | 2 |
| Siegerquote | 50% |
| RC-Punkte | 2144 |
| RC-Deviation | 98 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2026 | 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off | 2 | 3 | Andrea Pavlovic (FROB1) | 3:1 |
| 25.01.2026 | 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off | 2 | 3 | Suthasini Sawettabut (FROB1) | 2:3 |
| 24.01.2026 | 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off | 2 | 2 | Phatsaraphon Wonglakhon (LZFR1) | 3:1 |
| 24.01.2026 | 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off | 2 | 2 | Kulapassr Vijitviriyagul (LZFR1) | 2:3 |
