Spielerbilanz
Andreas Gallobitsch, ASKÖ Landskron
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Verein | ASKÖ Landskron |
| Spiele | 3 |
| Siege | 0 |
|---|---|
| Niederlagen | 3 |
| Siegerquote | 0% |
| RC-Punkte | 875 |
| RC-Deviation | 309 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 | 3. Klasse B | 2 | 4 | Lorenz Schreier (ANNA5) | 0:3 |
| 24.02.2012 | 3. Klasse B | 2 | 4 | Georg Schreier (ANNA5) | 0:3 |
| 24.02.2012 | 3. Klasse B | 2 | 4 | Philipp Kogler (ANNA5) | 0:3 |
