Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2683 ± 51 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2556 ± 56 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2497 ± 57 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2411 ± 45 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | PFEFFER Simon | 2353 ± 51 | VTTV | KENN |
| 6 | SIMONER Christoph | 2310 ± 83 | STTTV | KAPF |
| 7 | LIU Zhenlong | 2308 ± 46 | OÖTTV | FROB |
| 8 | CHEN Alexander | 2241 ± 87 | ÖTTV | ÖTTV |
| 9 | RZIHAUSCHEK Julian | 2238 ± 55 | STTV | SALZ |
| 10 | SERDAROGLU David | 2216 ± 55 | BTTV | OBWT |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2157 ± 49 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SOLJA Amelie | 1979 ± 89 | OÖTTV | VORD |
| 3 | SKERBINZ Nina | 1962 ± 45 | NÖTTV | USTO |
| 4 | MISCHEK Karoline | 1947 ± 45 | NÖTTV | USTO |
| 5 | STERNER Anastasia | 1917 ± 85 | OÖTTV | FROB |
| 6 | LYTVYN Mariia | 1858 ± 43 | STTTV | IND |
| 7 | GALITSCHITSCH Nicole | 1826 ± 56 | NÖTTV | USTO |
| 8 | FUCHS Elina | 1803 ± 50 | BTTV | OBERP |
| 9 | KAINZ Sarah | 1785 ± 65 | VTTV | ALTA |
| 10 | DIENDORFER Ines | 1733 ± 43 | OÖTTV | FROB |

























