Ein Turnier wie kein anderes
Einmal jährlich messen sich die besten heimischen Akteure im Rahmen der Austria Top 12, das heuer in Klagenfurt gespielt wird und nach wie vor das einzige ÖTTV-Preisgeldturnier im Kalender ist. Liu Jia und Daniel Habesohn haben bei diesem prestigeträchtigen Turnier gemeinsam bereits satte 14 Volltreffer gelandet.

Das Allianz Austria Top12-Turnier ist bereits 15 Auflagen alt und gilt neben den heimischen Staatsmeisterschaften als wichtigster nationaler Vergleich. Daniel Habesohn, der das Turnier bereits sechsmal gewinnen konnte, ist auch am 4. Dezember in Klagenfurt topgesetzt und will Titelverteidiger Andreas Levenko (Nr. 2) entthronen. In den Jahren zuvor hatte Habesohn hochkarätige Endspiele gegen Doppelpartner Robert Gardos (2013 und 2019) und Teamkollege Stefan Fegerl (2011 und 2020) gewonnen. Der heutige ÖTTV-Vize-Präsident Fegerl hatte sich seinerseits 2012 und 2016 durchgesetzt. Jahrhundertspieler Werner Schlager konnte sich 2009 in die Siegerliste eintragen, während Teamchef Chen Weixing 2007 bei der Premiere erfolgreich blieb.
Bei den Damen drückte Liu Jia dem Turnier nachhaltig ihren Stempel auf. Die frischgebackene Jahrhundertsportlerin des ÖTTV holte neben dem Premieren-Erfolg 2007 weitere sieben Austria Top 12-Titel. Europameisterin Sofia Polcanova gewann viermal und läutete bei genau diesem Turnier im Jahr 2013 die Trendwende im rot-weiß-roten Tischtennis ein. In Wels hatte sich die damals 19-Jährige erstmals gegen die große „Susi“ durchgesetzt. Im November 2019 spielten diese beiden ihr letztes großes Match gegeneinander. Polcanova, damals bereits vierfache EM-Medaillengewinnerin, setzte sich im Endspiel von Linz mit 3:1 durch. Beim Allianz Austria Top 12 am 4. Dezember in Klagenfurt steigt Zweifach-Siegerin Liu Yuan als Titelverteidigerin in die Box.
Ehrentafel AUSTRIA TOP 12
Herren
| Jahr | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| 2007 | Bad Waltersdorf | Chen Weixing | ||
| 2008 | Wels | Robert Gardos | ||
| 2009 | Stockerau | Werner Schlager | Chen Weixing | Daniel Habesohn Stefan Fegerl |
| 2011 | Wels | Daniel Habesohn | Stefan Fegerl | Chen Weixing Robert Gardos |
| 2012 | Linz | Stefan Fegerl | Daniel Habesohn | Chen Weixing Christoph Simoner |
| 2013 | Wels | Daniel Habesohn | Robert Gardos | Chen Weixing Stefan Fegerl |
| 2014 | Wels | Robert Gardos | Stefan Fegerl | Chen Weixing Daniel Habesohn |
| 2016 (Feb) | Wels | Stefan Fegerl | Chen Weixing | Robert Gardos Christoph Simoner |
| 2016 (Nov) | Wolkersdorf | Robert Gardos | Stefan Fegerl | Chen Weixing Daniel Habesohn |
| 2018 | Wels | Daniel Habesohn | Andreas Levenko | Thomas Grininger Martin Storf |
| 2019 (Mai) | Baden | Andreas Levenko | Simon Pfeffer | Stefan Fegerl Chen Weixing |
| 2019 (Nov) | Linz | Daniel Habesohn | Robert Gardos | Stefan Fegerl Andreas Levenko |
| 2020 | Fürstenfeld | Daniel Habesohn | Stefan Fegerl | Andreas Levenko David Vorcnik |
| 2021 | Horn | Daniel Habesohn | Simon Pfeffer | Robert Gardos Alexander Chen |
| 2022 | Lustenau | Andreas Levenko | Simon Pfeffer | Maciej Kolodziejczyk Alexander Chen |
Damen
| Jahr | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| 2007 | Bad Waltersdorf | Liu Jia | ||
| 2008 | Wels | Liu Jia | ||
| 2009 | Stockerau | Liu Jia | Li Qiangbing | Judit Herczig Martina Petzner |
| 2011 | Wels | Amelie Solja | Li Qiangbing | Lisa Fuchs Sofia Polcanova |
| 2012 | Linz | Liu Jia | Nicole Galitschitsch | Amelie Solja Li Qiangbing |
| 2013 | Wels | Sofia Polcanova | Amelie Solja | Li Qiangbing Liu Jia |
| 2014 | Wels | Liu Jia | Li Qiangbing | Sofia Polcanova |
| 2016 (Feb) | Wels | Liu Jia | Amelie Solja | Li Qiangbing |
| 2016 (Nov) | Wolkersdorf | Liu Jia | Li Qiangbing | Sofia Polcanova |
| 2018 | Wels | Liu Jia | Karoline Mischek | Amelie Solja |
| 2019 (Mai) | Baden | Sofia Polcanova | Liu Yuan | Liu Jia Amelie Solja |
| 2019 (Nov) | Linz | Sofia Polcanova | Liu Jia | Liu Yuan Karoline Mischek |
| 2020 | Fürstenfeld | Liu Yuan | Karoline Mischek | Liu Jia Elena Pöll |
| 2021 | Horn | Sofia Polcanova | Liu Yuan | Karoline Mischek Amelie Solja |
| 2022 | Lustenau | Liu Yuan | Karoline Mischek | Anastasia Sterner Amelie Solja |





