Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2683 ± 48 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2556 ± 54 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2497 ± 55 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2411 ± 42 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | LIU Zhenlong | 2366 ± 64 | OÖTTV | FROB |
| 6 | PFEFFER Simon | 2353 ± 49 | VTTV | KENN |
| 7 | SIMONER Christoph | 2309 ± 82 | STTTV | KAPF |
| 8 | CHEN Alexander | 2241 ± 85 | ÖTTV | ÖTTV |
| 9 | RZIHAUSCHEK Julian | 2237 ± 53 | STTV | SALZ |
| 10 | SERDAROGLU David | 2215 ± 53 | BTTV | OBWT |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2144 ± 51 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SOLJA Amelie | 1979 ± 88 | OÖTTV | VORD |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1953 ± 47 | NÖTTV | USTO |
| 4 | SKERBINZ Nina | 1950 ± 48 | NÖTTV | USTO |
| 5 | STERNER Anastasia | 1917 ± 84 | OÖTTV | FROB |
| 6 | LYTVYN Mariia | 1849 ± 41 | STTTV | IND |
| 7 | FUCHS Elina | 1833 ± 51 | BTTV | OBERP |
| 8 | GALITSCHITSCH Nicole | 1826 ± 54 | NÖTTV | USTO |
| 9 | KAINZ Sarah | 1774 ± 65 | VTTV | ALTA |
| 10 | DÜR Julia | 1729 ± 49 | STTV | SALZ |

























