Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2745 ± 60 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2737 ± 66 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2607 ± 67 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2548 ± 56 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | LIU Zhenlong | 2449 ± 67 | OÖTTV | FROB |
| 6 | PFEFFER Simon | 2445 ± 64 | VTTV | KENN |
| 7 | CHEN Alexander | 2346 ± 76 | NÖTTV | BAAC |
| 8 | RZIHAUSCHEK Julian | 2318 ± 63 | STTV | SALZ |
| 9 | ZILLER Thomas | 2316 ± 73 | OÖTTV | UNWE |
| 10 | HODINA Petr | 2312 ± 69 | OÖTTV | UNWE |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2235 ± 62 | OÖTTV | BIND |
| 2 | SKERBINZ Nina | 2067 ± 62 | NÖTTV | MARK |
| 3 | MISCHEK-COLUCCI Karoline | 2048 ± 62 | NÖTTV | USTO |
| 4 | GALITSCHITSCH Nicole | 1906 ± 68 | NÖTTV | USTO |
| 5 | LYTVYN Mariia | 1892 ± 59 | STTTV | IND |
| 6 | FUCHS Elina | 1888 ± 68 | BTTV | OBERP |
| 7 | PICHLER Sophia | 1783 ± 70 | STTV | SALZ |
| 8 | KAINZ Sarah | 1780 ± 63 | VTTV | ALTA |
| 9 | ÖSTERREICHER Kristina | 1758 ± 65 | NÖTTV | BRUC |
| 10 | DÜR Julia | 1751 ± 58 | STTV | SALZ |

























