Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2668 ± 49 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2564 ± 58 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2501 ± 63 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2430 ± 60 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | PFEFFER Simon | 2355 ± 52 | VTTV | KENN |
| 6 | SIMONER Christoph | 2290 ± 81 | STTTV | KAPF |
| 7 | SERDAROGLU David | 2247 ± 56 | BTTV | OBWT |
| 8 | STORF Martin | 2246 ± 56 | STTTV | KAPF |
| 9 | CHEN Alexander | 2241 ± 80 | ÖTTV | ÖTTV |
| 10 | LIU Zhenlong | 2240 ± 58 | OÖTTV | FROB |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2073 ± 46 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SOLJA Amelie | 1979 ± 83 | OÖTTV | VORD |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1965 ± 52 | NÖTTV | USTO |
| 4 | SKERBINZ Nina | 1961 ± 55 | NÖTTV | USTO |
| 5 | STERNER Anastasia | 1917 ± 79 | OÖTTV | FROB |
| 6 | GALITSCHITSCH Nicole | 1881 ± 64 | NÖTTV | USTO |
| 7 | LYTVYN Mariia | 1852 ± 43 | STTTV | IND |
| 8 | FUCHS Elina | 1821 ± 49 | BTTV | OBERP |
| 9 | KAINZ Sarah | 1776 ± 69 | VTTV | ALTA |
| 10 | TANG Vanessa | 1722 ± 55 | WTTV | NFS |

























