Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2668 ± 52 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2574 ± 53 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2515 ± 58 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2431 ± 62 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | PFEFFER Simon | 2355 ± 54 | VTTV | KENN |
| 6 | SIMONER Christoph | 2290 ± 83 | STTTV | KAPF |
| 7 | SERDAROGLU David | 2247 ± 58 | BTTV | OBWT |
| 8 | STORF Martin | 2246 ± 59 | STTTV | KAPF |
| 9 | CHEN Alexander | 2241 ± 81 | ÖTTV | ÖTTV |
| 10 | LIU Zhenlong | 2240 ± 60 | OÖTTV | FROB |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2073 ± 49 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SOLJA Amelie | 1979 ± 84 | OÖTTV | VORD |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1965 ± 54 | NÖTTV | USTO |
| 4 | SKERBINZ Nina | 1961 ± 57 | NÖTTV | USTO |
| 5 | STERNER Anastasia | 1917 ± 80 | OÖTTV | FROB |
| 6 | GALITSCHITSCH Nicole | 1881 ± 66 | NÖTTV | USTO |
| 7 | LYTVYN Mariia | 1838 ± 41 | STTTV | IND |
| 8 | FUCHS Elina | 1821 ± 51 | BTTV | OBERP |
| 9 | KAINZ Sarah | 1776 ± 71 | VTTV | ALTA |
| 10 | DÜR Julia | 1747 ± 50 | STTV | SALZ |

























