Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2631 ± 47 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2589 ± 55 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2466 ± 56 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2436 ± 49 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | LIU Zhenlong | 2320 ± 51 | OÖTTV | FROB |
| 6 | SIMONER Christoph | 2315 ± 88 | STTTV | KAPF |
| 7 | PFEFFER Simon | 2306 ± 52 | VTTV | KENN |
| 8 | CHEN Alexander | 2252 ± 73 | ÖTTV | ÖTTV |
| 9 | ZILLER Thomas | 2219 ± 56 | OÖTTV | UNWE |
| 10 | HABESOHN Dominik | 2211 ± 54 | NÖTTV | GUNT |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2154 ± 49 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SKERBINZ Nina | 1983 ± 53 | NÖTTV | USTO |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1948 ± 50 | NÖTTV | USTO |
| 4 | LYTVYN Mariia | 1855 ± 48 | STTTV | IND |
| 5 | GALITSCHITSCH Nicole | 1846 ± 57 | NÖTTV | USTO |
| 6 | FUCHS Elina | 1813 ± 55 | BTTV | OBERP |
| 7 | KAINZ Sarah | 1774 ± 56 | VTTV | ALTA |
| 8 | DÜR Julia | 1717 ± 49 | STTV | SALZ |
| 9 | ÖSTERREICHER Kristina | 1705 ± 48 | NÖTTV | BRUC |
| 10 | STÖTTINGER Evelyn | 1698 ± 73 | OÖTTV | RIED |


























