Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2772 ± 53 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2742 ± 61 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2607 ± 72 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2575 ± 60 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | RZIHAUSCHEK Julian | 2448 ± 85 | STTV | SALZ |
| 6 | CHEN Alexander | 2443 ± 77 | NÖTTV | BAAC |
| 7 | PFEFFER Simon | 2439 ± 59 | VTTV | KENN |
| 8 | LIU Zhenlong | 2403 ± 61 | OÖTTV | FROB |
| 9 | HODINA Petr | 2337 ± 70 | OÖTTV | UNWE |
| 10 | ZILLER Thomas | 2319 ± 78 | OÖTTV | UNWE |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2235 ± 67 | OÖTTV | BIND |
| 2 | SKERBINZ Nina | 2081 ± 66 | NÖTTV | MARK |
| 3 | MISCHEK-COLUCCI Karoline | 2048 ± 67 | NÖTTV | USTO |
| 4 | GALITSCHITSCH Nicole | 1906 ± 73 | NÖTTV | USTO |
| 5 | LYTVYN Mariia | 1903 ± 57 | STTTV | IND |
| 6 | PICHLER Sophia | 1856 ± 58 | STTV | SALZ |
| 7 | FUCHS Elina | 1851 ± 64 | BTTV | OBERP |
| 8 | STERNER Anastasia | 1836 ± 76 | NÖTTV | TULL |
| 9 | KAINZ Sarah | 1777 ± 58 | VTTV | ALTA |
| 10 | DÜR Julia | 1751 ± 64 | STTV | SALZ |

























