Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2685 ± 53 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2556 ± 58 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2488 ± 56 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2425 ± 46 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | LIU Zhenlong | 2320 ± 43 | OÖTTV | FROB |
| 6 | SIMONER Christoph | 2315 ± 84 | STTTV | KAPF |
| 7 | PFEFFER Simon | 2306 ± 45 | VTTV | KENN |
| 8 | CHEN Alexander | 2252 ± 68 | ÖTTV | ÖTTV |
| 9 | SERDAROGLU David | 2240 ± 55 | BTTV | OBWT |
| 10 | HABESOHN Dominik | 2203 ± 49 | NÖTTV | GUNT |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2172 ± 52 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SKERBINZ Nina | 1983 ± 46 | NÖTTV | USTO |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1950 ± 42 | NÖTTV | USTO |
| 4 | STERNER Anastasia | 1917 ± 87 | OÖTTV | FROB |
| 5 | LYTVYN Mariia | 1855 ± 40 | STTTV | IND |
| 6 | GALITSCHITSCH Nicole | 1850 ± 51 | NÖTTV | USTO |
| 7 | FUCHS Elina | 1813 ± 48 | BTTV | OBERP |
| 8 | KAINZ Sarah | 1794 ± 66 | VTTV | ALTA |
| 9 | DÜR Julia | 1737 ± 51 | STTV | SALZ |
| 10 | DIENDORFER Ines | 1733 ± 46 | OÖTTV | FROB |

























