Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2626 ± 50 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2623 ± 56 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2489 ± 58 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2416 ± 43 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | LIU Zhenlong | 2320 ± 56 | OÖTTV | FROB |
| 6 | PFEFFER Simon | 2314 ± 54 | VTTV | KENN |
| 7 | CHEN Alexander | 2253 ± 77 | ÖTTV | ÖTTV |
| 8 | ZILLER Thomas | 2219 ± 61 | OÖTTV | UNWE |
| 9 | RZIHAUSCHEK Julian | 2204 ± 50 | STTV | SALZ |
| 9 | HODINA Petr | 2204 ± 58 | OÖTTV | UNWE |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2152 ± 50 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SKERBINZ Nina | 1983 ± 51 | NÖTTV | USTO |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1960 ± 51 | NÖTTV | USTO |
| 4 | LYTVYN Mariia | 1839 ± 46 | STTTV | IND |
| 5 | GALITSCHITSCH Nicole | 1830 ± 57 | NÖTTV | USTO |
| 5 | FUCHS Elina | 1830 ± 56 | BTTV | OBERP |
| 7 | KAINZ Sarah | 1763 ± 53 | VTTV | ALTA |
| 8 | PICHLER Sophia | 1730 ± 58 | STTV | SALZ |
| 9 | ÖSTERREICHER Kristina | 1728 ± 55 | NÖTTV | BRUC |
| 10 | DÜR Julia | 1714 ± 45 | STTV | SALZ |

























