Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2685 ± 54 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2556 ± 59 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2488 ± 57 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2435 ± 47 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | LIU Zhenlong | 2320 ± 44 | OÖTTV | FROB |
| 6 | SIMONER Christoph | 2315 ± 84 | STTTV | KAPF |
| 7 | PFEFFER Simon | 2306 ± 46 | VTTV | KENN |
| 8 | CHEN Alexander | 2252 ± 69 | ÖTTV | ÖTTV |
| 9 | SERDAROGLU David | 2240 ± 56 | BTTV | OBWT |
| 10 | ZILLER Thomas | 2208 ± 54 | OÖTTV | UNWE |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2154 ± 42 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SKERBINZ Nina | 1983 ± 47 | NÖTTV | USTO |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1948 ± 43 | NÖTTV | USTO |
| 4 | STERNER Anastasia | 1917 ± 87 | OÖTTV | FROB |
| 5 | LYTVYN Mariia | 1855 ± 41 | STTTV | IND |
| 6 | GALITSCHITSCH Nicole | 1846 ± 51 | NÖTTV | USTO |
| 7 | KAINZ Sarah | 1819 ± 66 | VTTV | ALTA |
| 8 | FUCHS Elina | 1813 ± 49 | BTTV | OBERP |
| 9 | DIENDORFER Ines | 1733 ± 47 | OÖTTV | FROB |
| 10 | DÜR Julia | 1716 ± 43 | STTV | SALZ |


























