Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2669 ± 49 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2589 ± 53 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2466 ± 54 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2435 ± 51 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | LIU Zhenlong | 2320 ± 48 | OÖTTV | FROB |
| 6 | SIMONER Christoph | 2315 ± 87 | STTTV | KAPF |
| 7 | PFEFFER Simon | 2306 ± 50 | VTTV | KENN |
| 8 | CHEN Alexander | 2252 ± 71 | ÖTTV | ÖTTV |
| 9 | ZILLER Thomas | 2224 ± 57 | OÖTTV | UNWE |
| 10 | HABESOHN Dominik | 2211 ± 52 | NÖTTV | GUNT |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2154 ± 46 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SKERBINZ Nina | 1983 ± 51 | NÖTTV | USTO |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1948 ± 47 | NÖTTV | USTO |
| 4 | STERNER Anastasia | 1917 ± 89 | OÖTTV | FROB |
| 5 | LYTVYN Mariia | 1855 ± 46 | STTTV | IND |
| 6 | GALITSCHITSCH Nicole | 1846 ± 54 | NÖTTV | USTO |
| 7 | KAINZ Sarah | 1819 ± 69 | VTTV | ALTA |
| 8 | FUCHS Elina | 1813 ± 52 | BTTV | OBERP |
| 9 | DÜR Julia | 1717 ± 46 | STTV | SALZ |
| 10 | ÖSTERREICHER Kristina | 1705 ± 45 | NÖTTV | BRUC |


























