Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2650 ± 46 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2576 ± 60 | DTTB | MÜHL(D) |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2435 ± 56 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2399 ± 52 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | PFEFFER Simon | 2394 ± 50 | VTTV | KENN |
| 6 | CHEN Alexander | 2301 ± 90 | ÖTTV | ÖTTV |
| 7 | SIMONER Christoph | 2278 ± 76 | STTTV | KAPF |
| 8 | HODINA Petr | 2245 ± 77 | OÖTTV | UNWE |
| 9 | LIU Zhenlong | 2219 ± 56 | OÖTTV | FROB |
| 10 | STORF Martin | 2214 ± 60 | STTTV | KAPF |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2091 ± 45 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SOLJA Amelie | 1977 ± 75 | OÖTTV | VORD |
| 3 | SKERBINZ Nina | 1950 ± 50 | NÖTTV | USTO |
| 4 | MISCHEK Karoline | 1932 ± 56 | NÖTTV | USTO |
| 5 | STERNER Anastasia | 1914 ± 71 | OÖTTV | FROB |
| 6 | LYTVYN Mariia | 1903 ± 42 | STTTV | IND |
| 7 | GALITSCHITSCH Nicole | 1846 ± 72 | NÖTTV | USTO |
| 8 | FUCHS Elina | 1836 ± 44 | BTTV | OBERP |
| 9 | DIENDORFER Ines | 1747 ± 46 | OÖTTV | FROB |
| 10 | SCHUSTER Sophie | 1723 ± 38 | WTTV | LSV |




























