Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2692 ± 53 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2527 ± 56 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2523 ± 76 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2428 ± 53 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | PFEFFER Simon | 2380 ± 46 | VTTV | KENN |
| 6 | SIMONER Christoph | 2288 ± 77 | STTTV | KAPF |
| 7 | STORF Martin | 2249 ± 63 | STTTV | KAPF |
| 8 | HODINA Petr | 2245 ± 80 | OÖTTV | UNWE |
| 9 | LIU Zhenlong | 2219 ± 60 | OÖTTV | FROB |
| 10 | SERDAROGLU David | 2196 ± 54 | BTTV | OBWT |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2094 ± 50 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SOLJA Amelie | 1977 ± 79 | OÖTTV | VORD |
| 3 | SKERBINZ Nina | 1957 ± 54 | NÖTTV | USTO |
| 4 | MISCHEK Karoline | 1948 ± 58 | NÖTTV | USTO |
| 5 | STERNER Anastasia | 1914 ± 74 | OÖTTV | FROB |
| 6 | LYTVYN Mariia | 1905 ± 43 | STTTV | IND |
| 7 | GALITSCHITSCH Nicole | 1846 ± 75 | NÖTTV | USTO |
| 8 | FUCHS Elina | 1817 ± 45 | BTTV | OBERP |
| 9 | KAINZ Sarah | 1776 ± 64 | VTTV | ALTA |
| 10 | DIENDORFER Ines | 1732 ± 41 | OÖTTV | FROB |


























