Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2616 ± 46 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2590 ± 66 | DTTB | MÜHL(D) |
| 3 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2397 ± 55 | OÖTTV | UNWE |
| 4 | LEVENKO Andreas | 2393 ± 54 | ÖTTV | ÖTTV |
| 5 | PFEFFER Simon | 2388 ± 56 | VTTV | KENN |
| 6 | CHEN Alexander | 2301 ± 89 | ÖTTV | ÖTTV |
| 7 | SIMONER Christoph | 2278 ± 75 | STTTV | KAPF |
| 8 | SERDAROGLU David | 2271 ± 67 | BTTV | OBWT |
| 9 | HODINA Petr | 2245 ± 76 | OÖTTV | UNWE |
| 10 | LIU Zhenlong | 2241 ± 61 | OÖTTV | FROB |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2087 ± 49 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SOLJA Amelie | 1977 ± 75 | OÖTTV | VORD |
| 3 | SKERBINZ Nina | 1957 ± 56 | NÖTTV | USTO |
| 4 | STERNER Anastasia | 1914 ± 70 | OÖTTV | FROB |
| 5 | LYTVYN Mariia | 1907 ± 47 | STTTV | IND |
| 6 | MISCHEK Karoline | 1902 ± 57 | NÖTTV | USTO |
| 7 | FUCHS Elina | 1848 ± 46 | BTTV | OBERP |
| 8 | GALITSCHITSCH Nicole | 1843 ± 72 | NÖTTV | USTO |
| 9 | GRUBER Edith | 1741 ± 68 | OÖTTV | LNZG |
| 10 | SCHUSTER Sophie | 1739 ± 40 | WTTV | LSV |




























