Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2650 ± 49 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2576 ± 62 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2435 ± 58 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2399 ± 54 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | PFEFFER Simon | 2394 ± 52 | VTTV | KENN |
| 6 | SIMONER Christoph | 2278 ± 77 | STTTV | KAPF |
| 7 | HODINA Petr | 2245 ± 79 | OÖTTV | UNWE |
| 8 | LIU Zhenlong | 2219 ± 58 | OÖTTV | FROB |
| 9 | STORF Martin | 2214 ± 62 | STTTV | KAPF |
| 10 | SERDAROGLU David | 2198 ± 59 | BTTV | OBWT |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2091 ± 48 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SOLJA Amelie | 1977 ± 77 | OÖTTV | VORD |
| 3 | SKERBINZ Nina | 1950 ± 52 | NÖTTV | USTO |
| 4 | MISCHEK Karoline | 1932 ± 58 | NÖTTV | USTO |
| 5 | STERNER Anastasia | 1914 ± 72 | OÖTTV | FROB |
| 6 | LYTVYN Mariia | 1904 ± 45 | STTTV | IND |
| 7 | GALITSCHITSCH Nicole | 1846 ± 74 | NÖTTV | USTO |
| 8 | FUCHS Elina | 1836 ± 47 | BTTV | OBERP |
| 9 | DIENDORFER Ines | 1765 ± 46 | OÖTTV | FROB |
| 10 | SCHUSTER Sophie | 1723 ± 41 | WTTV | LSV |


























