Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2674 ± 51 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2555 ± 58 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2484 ± 68 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2428 ± 52 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | PFEFFER Simon | 2380 ± 45 | VTTV | KENN |
| 6 | SIMONER Christoph | 2288 ± 76 | STTTV | KAPF |
| 7 | HODINA Petr | 2245 ± 79 | OÖTTV | UNWE |
| 8 | STORF Martin | 2219 ± 62 | STTTV | KAPF |
| 8 | LIU Zhenlong | 2219 ± 59 | OÖTTV | FROB |
| 10 | SERDAROGLU David | 2198 ± 60 | BTTV | OBWT |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2091 ± 49 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SOLJA Amelie | 1977 ± 78 | OÖTTV | VORD |
| 3 | SKERBINZ Nina | 1950 ± 54 | NÖTTV | USTO |
| 4 | MISCHEK Karoline | 1932 ± 59 | NÖTTV | USTO |
| 5 | STERNER Anastasia | 1914 ± 73 | OÖTTV | FROB |
| 6 | LYTVYN Mariia | 1908 ± 42 | STTTV | IND |
| 7 | GALITSCHITSCH Nicole | 1846 ± 74 | NÖTTV | USTO |
| 8 | FUCHS Elina | 1821 ± 45 | BTTV | OBERP |
| 9 | KAINZ Sarah | 1739 ± 63 | VTTV | ALTA |
| 10 | DIENDORFER Ines | 1732 ± 42 | OÖTTV | FROB |


























