Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2687 ± 52 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2574 ± 54 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2515 ± 59 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2379 ± 52 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | PFEFFER Simon | 2357 ± 55 | VTTV | KENN |
| 6 | SIMONER Christoph | 2300 ± 81 | STTTV | KAPF |
| 7 | LIU Zhenlong | 2284 ± 63 | OÖTTV | FROB |
| 8 | STORF Martin | 2281 ± 60 | STTTV | KAPF |
| 9 | SERDAROGLU David | 2253 ± 58 | BTTV | OBWT |
| 10 | CHEN Alexander | 2241 ± 82 | ÖTTV | ÖTTV |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2094 ± 50 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SOLJA Amelie | 1979 ± 85 | OÖTTV | VORD |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1965 ± 55 | NÖTTV | USTO |
| 4 | SKERBINZ Nina | 1961 ± 58 | NÖTTV | USTO |
| 5 | STERNER Anastasia | 1917 ± 81 | OÖTTV | FROB |
| 6 | GALITSCHITSCH Nicole | 1881 ± 67 | NÖTTV | USTO |
| 7 | LYTVYN Mariia | 1830 ± 41 | STTTV | IND |
| 8 | FUCHS Elina | 1821 ± 53 | BTTV | OBERP |
| 9 | KAINZ Sarah | 1777 ± 72 | VTTV | ALTA |
| 10 | DÜR Julia | 1747 ± 51 | STTV | SALZ |

























