Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2660 ± 47 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2567 ± 56 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2507 ± 65 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2431 ± 58 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | PFEFFER Simon | 2355 ± 49 | VTTV | KENN |
| 6 | SIMONER Christoph | 2290 ± 80 | STTTV | KAPF |
| 7 | SERDAROGLU David | 2247 ± 53 | BTTV | OBWT |
| 8 | STORF Martin | 2246 ± 54 | STTTV | KAPF |
| 9 | CHEN Alexander | 2241 ± 78 | ÖTTV | ÖTTV |
| 10 | LIU Zhenlong | 2240 ± 56 | OÖTTV | FROB |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2073 ± 44 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SOLJA Amelie | 1979 ± 82 | OÖTTV | VORD |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1965 ± 49 | NÖTTV | USTO |
| 4 | SKERBINZ Nina | 1961 ± 52 | NÖTTV | USTO |
| 5 | STERNER Anastasia | 1917 ± 77 | OÖTTV | FROB |
| 6 | GALITSCHITSCH Nicole | 1881 ± 62 | NÖTTV | USTO |
| 7 | LYTVYN Mariia | 1852 ± 41 | STTTV | IND |
| 8 | FUCHS Elina | 1821 ± 46 | BTTV | OBERP |
| 9 | KAINZ Sarah | 1776 ± 68 | VTTV | ALTA |
| 10 | TANG Vanessa | 1722 ± 53 | WTTV | NFS |



























