Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2678 ± 46 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2558 ± 53 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2507 ± 57 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2432 ± 49 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | PFEFFER Simon | 2337 ± 51 | VTTV | KENN |
| 6 | LIU Zhenlong | 2321 ± 69 | OÖTTV | FROB |
| 7 | SIMONER Christoph | 2302 ± 82 | STTTV | KAPF |
| 8 | SERDAROGLU David | 2259 ± 59 | BTTV | OBWT |
| 9 | CHEN Alexander | 2241 ± 84 | ÖTTV | ÖTTV |
| 10 | RZIHAUSCHEK Julian | 2235 ± 51 | STTV | SALZ |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2173 ± 71 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SOLJA Amelie | 1979 ± 87 | OÖTTV | VORD |
| 3 | SKERBINZ Nina | 1963 ± 52 | NÖTTV | USTO |
| 4 | MISCHEK Karoline | 1947 ± 50 | NÖTTV | USTO |
| 5 | STERNER Anastasia | 1917 ± 82 | OÖTTV | FROB |
| 6 | GALITSCHITSCH Nicole | 1881 ± 68 | NÖTTV | USTO |
| 7 | LYTVYN Mariia | 1845 ± 42 | STTTV | IND |
| 8 | FUCHS Elina | 1821 ± 55 | BTTV | OBERP |
| 9 | KAINZ Sarah | 1771 ± 63 | VTTV | ALTA |
| 10 | DÜR Julia | 1730 ± 47 | STTV | SALZ |

























