Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2073 ± 45 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SOLJA Amelie | 1979 ± 82 | OÖTTV | VORD |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1965 ± 51 | NÖTTV | USTO |
| 4 | SKERBINZ Nina | 1961 ± 54 | NÖTTV | USTO |
| 5 | STERNER Anastasia | 1917 ± 78 | OÖTTV | FROB |
| 6 | GALITSCHITSCH Nicole | 1881 ± 63 | NÖTTV | USTO |
| 7 | LYTVYN Mariia | 1852 ± 42 | STTTV | IND |
| 8 | FUCHS Elina | 1821 ± 48 | BTTV | OBERP |
| 9 | KAINZ Sarah | 1776 ± 69 | VTTV | ALTA |
| 10 | TANG Vanessa | 1722 ± 54 | WTTV | NFS |

























