Spielerbilanz
Hannah Reitbauer, ESV-Tischtennis Bruck a.d. Mur
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Verein | ESV-Tischtennis Bruck a.d. Mur |
| Spiele | 25 |
| Siege | 4 |
|---|---|
| Niederlagen | 21 |
| Siegerquote | 16% |
| RC-Punkte | 161 |
| RC-Deviation | 289 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2012 | U15 Schüler Nordost | 1 | 5 | Simon Grünsteidl (BEBU1) | 0:3 |
| 24.11.2012 | U13 Unterstufe Nordost | 1 | 5 | Tobias Sommerer (MAZ2) | 3:2 |
| 24.11.2012 | U13 Unterstufe Nordost | 1 | 7 | Simon Zündel (LEO1) | 0:3 |
| 27.10.2012 | U18 Jugend Nordost | 1 | 2 | Eva Leichtfried (BEBU1) | 0:3 |
| 13.10.2012 | U13 Unterstufe Nordost | 1 | 3 | Sebastian Toman (KAPF1) | 0:3 |
| 13.10.2012 | U13 Unterstufe Nordost | 1 | 2 | Ziao Tang (LEO2) | 0:3 |
| 13.10.2012 | U13 Unterstufe Nordost | 1 | 1 | Silvia Schützenhofer (LGW1) | 0:3 |
| 05.05.2012 | Unterstufe Nordost | 2 | 10 | Sabrina Saiger (OBD1) | 0:3 |
| 05.05.2012 | Unterstufe Nordost | 2 | 10 | Corinna Riegler (OBD1) | 0:3 |
| 05.05.2012 | Unterstufe Nordost | 2 | 13 | John Abdalla (KNI1) | 0:3 |
| 05.05.2012 | Unterstufe Nordost | 2 | 11 | Simon Grünsteidl (BEBU1) | 0:3 |
| 05.05.2012 | Unterstufe Nordost | 2 | 9 | Michael Buggler (LEO2) | 0:3 |
| 14.04.2012 | Unterstufe Nordost | 2 | 7 | Simon Schnedl (UNZ1) | 3:0 |
| 14.04.2012 | Unterstufe Nordost | 2 | 5 | Manuel Mühlberger (JUD1) | 0:3 |
| 24.03.2012 | Jugend Nordost | 2 | 3 | Ivana Jakic (BEBU1) | 0:3 |
| 10.03.2012 | Schüler Nordwest | 2 | 8 | John Abdalla (KNI2) | 0:3 |
| 10.03.2012 | Schüler Nordwest | 2 | 8 | Felix Theuermann (KNI2) | 0:3 |
| 10.03.2012 | Schüler Nordwest | 2 | 6 | Magdalena Basta (BEBU1) | 0:3 |
| 10.03.2012 | Schüler Nordwest | 2 | 5 | Nico Kulmer (LEO1) | 0:3 |
| 11.02.2012 | Unterstufe Nordost | 2 | 2 | Marlene Präsent (LGW2) | 3:0 |
| 11.02.2012 | Unterstufe Nordost | 2 | 3 | Simon Schnedl (UNZ1) | 3:0 |
| 11.02.2012 | Unterstufe Nordost | 2 | 2 | Silvia Schützenhofer (LGW2) | 0:3 |
| 11.02.2012 | Unterstufe Nordost | 2 | 1 | Sebastian Toman (KAPF1) | 0:3 |
| 15.01.2012 | 1.Klasse Nordost | 2 | 3 | Werner Wildling (LGW4) | 0:3 |
| 15.01.2012 | 1.Klasse Nordost | 2 | 3 | Hanspeter Mayer (LGW4) | 0:3 |

