Spielerbilanz
Karl Tschauder, TTC Elektro Zöhrer Obdach
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Altersklasse | S40 |
| Verein | TTC Elektro Zöhrer Obdach |
| Spiele | 22 |
| Siege | 4 |
|---|---|
| Niederlagen | 18 |
| Siegerquote | 18.2% |
| RC-Punkte | 874 |
| RC-Deviation | 298 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2015 | Oberliga Herren | 2 | 3 | Michael Riegler (VOR1) | 1:3 |
| 13.02.2015 | Oberliga Herren | 2 | 3 | Patrick Langreiter (VOR1) | 0:3 |
| 06.02.2015 | Oberliga Herren | 2 | 2 | Robert Kienreich (LEO3) | 0:3 |
| 06.02.2015 | Oberliga Herren | 2 | 2 | Florian Gutschi (LEO3) | 0:3 |
| 30.01.2015 | Oberliga Herren | 2 | 1 | Martin Schaffer (ZEL2) | 0:3 |
| 30.01.2015 | Oberliga Herren | 2 | 1 | Katharina Auer (ZEL2) | 1:3 |
| 03.10.2014 | Oberliga Herren | 1 | 1 | Martin Schaffer (ZEL2) | 0:3 |
| 03.10.2014 | Oberliga Herren | 1 | 1 | Tobias Pichler (ZEL2) | 0:3 |
| 08.10.2013 | Oberliga Herren | 1 | 4 | Gerald Pinkl (SFP2) | 1:3 |
| 08.10.2013 | Oberliga Herren | 1 | 4 | Robert Temmer (SFP2) | 0:3 |
| 18.03.2010 | Gebietsliga Nordwest | 2 | 3 | Andreas Stermole (JUD1) | 0:3 |
| 18.03.2010 | Gebietsliga Nordwest | 2 | 3 | Josef Höden (JUD1) | 0:3 |
| 19.11.2009 | Gebietsliga Nordwest | 1 | 7 | Markus Allmer (JUD3) | 3:0 |
| 19.11.2009 | Gebietsliga Nordwest | 1 | 7 | Sylvana Trügler (JUD3) | 3:0 |
| 19.11.2009 | Gebietsliga Nordwest | 1 | 6 | Alfred Maier (JUD2) | 3:0 |
| 19.11.2009 | Gebietsliga Nordwest | 1 | 6 | Manuel Mühlberger (JUD2) | 3:0 |
| 27.10.2009 | Gebietsliga Nordwest | 1 | 3 | Stefan Hasler (ZEL3) | 0:3 |
| 27.10.2009 | Gebietsliga Nordwest | 1 | 3 | Ingo Schlapschy (ZEL3) | 0:3 |
| 20.10.2009 | Gebietsliga Nordwest | 1 | 2 | Florian Worsch (KNI4) | 0:3 |
| 20.10.2009 | Gebietsliga Nordwest | 1 | 2 | Peter Liebminger (KNI4) | 0:3 |
| 13.10.2009 | Gebietsliga Nordwest | 1 | 1 | Helmut Mödritscher (OBD2) | 0:3 |
| 13.10.2009 | Gebietsliga Nordwest | 1 | 1 | Karl Miessbacher (OBD2) | 0:3 |

