Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Rudolf Gstöttenbauer, Union Katsdorf

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein Union Katsdorf
Spiele 241
Siege 97
Niederlagen 144
Siegerquote 40.2%
RC-Punkte 924
RC-Deviation 58
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
20.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Franz Mayrhofer (PERG1) 0:3
20.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Elias Schöberl (PERG1) 0:3
20.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Martin Haslhofer (PERG1) 0:3
01.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Wolfgang Stelzer (SUEN1) 3:2
01.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Rexford Lie Pichler (SUEN1) 1:3
01.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 August Reisinger (SUEN1) 3:0
16.02.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 2 4 Markus Rieser (LUFT1) 0:3
16.02.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 2 4 Markus Fischer (LUFT1) 3:0
09.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Philipp Schützeneder (TRAK3) 0:3
09.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Bernhard Prantner (TRAK3) 0:3
31.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Oliver Anibas (GORW1) 1:3
31.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Jakob Lenz (GORW1) 0:3
31.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Andreas Gassner (GORW1) 0:3
13.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Josef Gassner (SPWD3) 0:3
13.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Rainer Hofstätter (SPWD3) 0:3
13.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Robert Sebök (SPWD3) 0:3
06.12.2023 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 8 Laurenz Lasch (STRG2) 0:3
06.12.2023 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 8 Andrzej Kopczak (STRG2) 3:2
06.12.2023 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 8 Markus Stefan Golatz (STRG2) 3:2
29.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Marie Grandl (WRTA3) 3:0
29.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Rene Tischberger (WRTA3) 3:2
15.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Franz Oberneder (SUEN1) 1:3
15.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Gerhard Eckmayr (SUEN1) 1:3
10.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Rudolf Pröglhöf (SPWD4) 1:3
10.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Gabriel Haselberger (SPWD4) 3:2
10.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Christian Donninger (SPWD4) 1:3
17.10.2023 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 3 Alexander Schindlbauer (ADML1) 0:3
17.10.2023 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 3 Ernst Fürlinger (ADML1) 2:3
11.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Patrick Wiesinger (GORW1) 3:2
11.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Christoph Anibas (GORW1) 1:3
05.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Thomas Waser (RECH2) 0:3
05.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Manuel Langeder (RECH2) 2:3
05.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Philipp Michael Wilging (RECH2) 0:3
31.03.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 9 Felix Koll (EIDB3) 3:1
31.03.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 9 Robert Pargfrieder (EIDB3) 3:1
08.03.2023 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 2 6 Klemens Wagner (RAIN1) 0:3
08.03.2023 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 2 6 Josef Toth (RAIN1) 0:3
03.03.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 5 Clemens Grandl (WRTA4) 3:2
03.03.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 5 Helmut Stangl (WRTA4) 1:3
03.03.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 5 Gilbert Karl Kagerer (WRTA4) 1:3
17.02.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 4 Albert Schlosser (GRAM2) 0:3
17.02.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 4 Ewald Schlosser (GRAM2) 3:0
09.02.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 3 Victoria Haslehner (FROB10) 3:0
09.02.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 3 Thomas Rendl (FROB10) 1:3
09.02.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 3 Andreas Frühauf (FROB10) 3:1
24.11.2022 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 1 7 Moritz Ammersdorfer (WLDG2) 1:3
24.11.2022 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 1 7 Philipp Engleder (WLDG2) 0:3
17.11.2022 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 1 6 Josef Toth (RAIN1) 0:3
17.11.2022 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 1 6 Patrick Traxler (RAIN1) 1:3
11.11.2022 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 1 5 Andreas Schmid (WRTA4) 3:0