Spielerbilanz
Franz Kügerl, Tischtennisfreunde St. Stefan
| Nationalität | AUT | 
|---|---|
| Altersklasse | S65 | 
| Verein | Tischtennisfreunde St. Stefan | 
| Spiele | 219 | 
| Siege | 84 | 
|---|---|
| Niederlagen | 135 | 
| Siegerquote | 38.4% | 
| RC-Punkte | 870 | 
| RC-Deviation | 44 | 
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 1. Klasse Südwest | 1 | 5 | Luca Kogler (GRS6) | 1:3 | 
| 24.10.2025 | 1. Klasse Südwest | 1 | 5 | Benjamin Ghabras (GRS6) | 3:0 | 
| 09.10.2025 | 1. Klasse Südwest | 1 | 3 | Michael Ullrich (PET2) | 0:3 | 
| 09.10.2025 | 1. Klasse Südwest | 1 | 3 | Gerhard Huber (PET2) | 3:1 | 
| 09.10.2025 | 1. Klasse Südwest | 1 | 3 | Joze Mori (PET2) | 1:3 | 
| 30.09.2025 | 1. Klasse Südwest | 1 | 2 | Camillo Ledinski (STEF5) | 3:0 | 
| 30.09.2025 | 1. Klasse Südwest | 1 | 2 | Walter Lackner (STEF5) | 3:1 | 
| 30.09.2025 | 1. Klasse Südwest | 1 | 2 | Herbert Tschuchnik (STEF5) | 3:0 | 
| 25.09.2025 | 1. Klasse Südwest | 1 | 1 | Manfred Tömke (PSL2) | 1:3 | 
| 25.09.2025 | 1. Klasse Südwest | 1 | 1 | Hans Schneebauer (PSL2) | 1:3 | 
| 25.09.2025 | 1. Klasse Südwest | 1 | 1 | Martin Heimel (PSL2) | 3:0 | 
| 03.04.2025 | 1. Klasse Südwest | 2 | 10 | Manfred Windisch (PSL2) | 3:0 | 
| 03.04.2025 | 1. Klasse Südwest | 2 | 10 | Martin Heimel (PSL2) | 3:0 | 
| 03.04.2025 | 1. Klasse Südwest | 2 | 10 | Hans Schneebauer (PSL2) | 0:3 | 
| 28.03.2025 | 1. Klasse Südwest | 2 | 9 | Michael Ullrich (PET2) | 0:3 | 
| 28.03.2025 | 1. Klasse Südwest | 2 | 9 | Gerhard Huber (PET2) | 0:3 | 
| 20.03.2025 | 1. Klasse Südwest | 2 | 8 | Karlheinz Zawilla (GRS5) | 0:3 | 
| 20.03.2025 | 1. Klasse Südwest | 2 | 8 | Xiaoqiu Li (GRS5) | 0:3 | 
| 20.03.2025 | 1. Klasse Südwest | 2 | 8 | Günter Johann Korditsch (GRS5) | 3:0 | 
| 11.03.2025 | 1. Klasse Südwest | 2 | 7 | Karoly Andrasi (SGSR3) | 1:3 | 
| 11.03.2025 | 1. Klasse Südwest | 2 | 7 | Robert Fasswald (SGSR3) | 3:1 | 
| 11.03.2025 | 1. Klasse Südwest | 2 | 7 | Lisa Kalita (SGSR3) | 0:3 | 
| 27.02.2025 | 1. Klasse Südwest | 2 | 5 | Erwin Frewein (SGVDB6) | 3:2 | 
| 27.02.2025 | 1. Klasse Südwest | 2 | 5 | Gerhard Kupfer (SGVDB6) | 3:0 | 
| 27.02.2025 | 1. Klasse Südwest | 2 | 5 | Heinz Haller (SGVDB6) | 2:3 | 
| 27.01.2025 | 1. Klasse Südwest | 2 | 2 | Christian Ast (FKI9) | 3:2 | 
| 27.01.2025 | 1. Klasse Südwest | 2 | 2 | Franz Graßl (FKI9) | 3:0 | 
| 27.01.2025 | 1. Klasse Südwest | 2 | 2 | Attilio Mosettig (FKI9) | 3:0 | 
| 06.12.2024 | 1. Klasse Südwest | 1 | 10 | Manfred Tömke (PSL2) | 2:3 | 
| 06.12.2024 | 1. Klasse Südwest | 1 | 10 | Martin Heimel (PSL2) | 3:0 | 
| 22.11.2024 | 1. Klasse Südwest | 1 | 8 | Karlheinz Zawilla (GRS5) | 1:3 | 
| 22.11.2024 | 1. Klasse Südwest | 1 | 8 | Xiaoqiu Li (GRS5) | 3:2 | 
| 14.11.2024 | 1. Klasse Südwest | 1 | 7 | Karoly Andrasi (SGSR3) | 0:3 | 
| 14.11.2024 | 1. Klasse Südwest | 1 | 7 | Robert Fasswald (SGSR3) | 3:0 | 
| 14.11.2024 | 1. Klasse Südwest | 1 | 7 | Peter Pechmann (SGSR3) | 2:3 | 
| 24.10.2024 | 1. Klasse Südwest | 1 | 5 | Heinz Haller (SGVDB6) | 1:3 | 
| 24.10.2024 | 1. Klasse Südwest | 1 | 5 | Gerhard Kupfer (SGVDB6) | 3:1 | 
| 24.10.2024 | 1. Klasse Südwest | 1 | 5 | Erwin Frewein (SGVDB6) | 1:3 | 
| 26.09.2024 | 1. Klasse Südwest | 1 | 2 | Robert Kerschbaum (FKI9) | 3:0 | 
| 26.09.2024 | 1. Klasse Südwest | 1 | 2 | Wolfgang Kölli (FKI9) | 3:0 | 
| 26.09.2024 | 1. Klasse Südwest | 1 | 2 | Christian Ast (FKI9) | 1:3 | 
| 17.09.2024 | 1. Klasse Südwest | 1 | 1 | David Scheer (STEF5) | 3:0 | 
| 17.09.2024 | 1. Klasse Südwest | 1 | 1 | Gerhard Absenger (STEF5) | 3:0 | 
| 17.09.2024 | 1. Klasse Südwest | 1 | 1 | Camillo Ledinski (STEF5) | 1:3 | 
| 05.04.2024 | 1. Klasse Südwest | 2 | 9 | Xiaoqiu Li (GRS5) | 3:2 | 
| 05.04.2024 | 1. Klasse Südwest | 2 | 9 | Karlheinz Zawilla (GRS5) | 1:3 | 
| 12.03.2024 | 1. Klasse Südwest | 2 | 7 | Thomas Tropper (FKI9) | 2:3 | 
| 12.03.2024 | 1. Klasse Südwest | 2 | 7 | Amil Odjoski (FKI9) | 3:0 | 
| 01.03.2024 | 1. Klasse Südwest | 2 | 5 | Michael Ullrich (PET2) | 0:3 | 
| 01.03.2024 | 1. Klasse Südwest | 2 | 5 | Rok Mori (PET2) | 0:3 | 

