Spielerbilanz
Aeneas Safai, ATUS Langenzersdorf
| Nationalität | AUT | 
|---|---|
| Altersklasse | U151 | 
| Verein | ATUS Langenzersdorf | 
| Spiele | 23 | 
| Siege | 14 | 
|---|---|
| Niederlagen | 9 | 
| Siegerquote | 60.9% | 
| RC-Punkte | 724 | 
| RC-Deviation | 73 | 
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | Gruppe IIa | 2 | 6 | Christian Weber (OLD4) | 0:3 | 
| 14.03.2025 | Gruppe IIa | 2 | 6 | Hans Herm. Zojer (OLD4) | 0:3 | 
| 14.03.2025 | Gruppe IIa | 2 | 6 | Gerhard Paltl (OLD4) | 2:3 | 
| 04.03.2025 | CUP E | 1 | 6 | Kian Dörrie (LENZ2) | 3:1 | 
| 04.03.2025 | CUP E | 1 | 6 | Theodor Hauck (LENZ2) | 3:1 | 
| 15.02.2025 | U15-I | 2 | 3 | Tobias Hofmann (WPAE2) | 3:0 | 
| 15.02.2025 | U15-I | 2 | 2 | Oliver Reiter (EDEN1) | 1:3 | 
| 15.02.2025 | U15-I | 2 | 1 | Elian Metnitz (LENZ3) | 3:0 | 
| 15.02.2025 | U15-I | 2 | 3 | Kiyan Wittmann (WPAE2) | 1:3 | 
| 11.02.2025 | CUP E | 1 | 5 | Kurt Einzinger (TT141) | 3:1 | 
| 11.02.2025 | CUP E | 1 | 5 | Rene Hamann (TT141) | 3:2 | 
| 09.11.2024 | U15-I | 1 | 2 | Oliver Reiter (EDEN1) | 3:2 | 
| 09.11.2024 | U15-I | 1 | 2 | Wendelin Friedl (EDEN1) | 1:3 | 
| 05.10.2024 | U13 LIGA | 1 | 3 | Aiyu Li (LSV1) | 0:3 | 
| 05.10.2024 | U13 LIGA | 1 | 1 | Robin Plosky (LENZ1) | 0:3 | 
| 05.10.2024 | U13 LIGA | 1 | 1 | Theodor Hauck (LENZ1) | 3:1 | 
| 05.10.2024 | U13 LIGA | 1 | 2 | Michael Zhang (SKFL1) | 0:3 | 
| 05.10.2024 | U13 LIGA | 1 | 3 | Alex Purtz (LSV1) | 3:1 | 
| 09.03.2024 | U13-I | 2 | 2 | Nikola Dejic (SKFL2) | 3:0 | 
| 09.03.2024 | U13-I | 2 | 3 | Simon Loy (EDEN1) | 3:0 | 
| 11.11.2023 | U13-I | 1 | 1 | Nico Thomas Cerny (OLYM1) | 3:0 | 
| 11.11.2023 | U13-I | 1 | 3 | Tobias Winkler (EDEN1) | 3:0 | 
| 11.11.2023 | U13-I | 1 | 2 | Jonas Hornik (SKFL2) | 3:0 | 

