Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2669 ± 48 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2594 ± 61 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2485 ± 58 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2435 ± 50 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | LIU Zhenlong | 2320 ± 47 | OÖTTV | FROB |
| 6 | SIMONER Christoph | 2315 ± 86 | STTTV | KAPF |
| 7 | PFEFFER Simon | 2306 ± 49 | VTTV | KENN |
| 8 | CHEN Alexander | 2252 ± 71 | ÖTTV | ÖTTV |
| 9 | SERDAROGLU David | 2240 ± 58 | BTTV | OBWT |
| 10 | ZILLER Thomas | 2208 ± 56 | OÖTTV | UNWE |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2154 ± 45 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SKERBINZ Nina | 1983 ± 50 | NÖTTV | USTO |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1948 ± 46 | NÖTTV | USTO |
| 4 | STERNER Anastasia | 1917 ± 89 | OÖTTV | FROB |
| 5 | LYTVYN Mariia | 1855 ± 44 | STTTV | IND |
| 6 | GALITSCHITSCH Nicole | 1846 ± 53 | NÖTTV | USTO |
| 7 | KAINZ Sarah | 1819 ± 68 | VTTV | ALTA |
| 8 | FUCHS Elina | 1813 ± 51 | BTTV | OBERP |
| 9 | DIENDORFER Ines | 1733 ± 50 | OÖTTV | FROB |
| 10 | DÜR Julia | 1717 ± 45 | STTV | SALZ |


























