Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Sebastian Posch, Union Vorchdorf

Nationalität AUT
Altersklasse U231
Verein Union Vorchdorf
Spiele 323
Siege 181
Niederlagen 142
Siegerquote 56%
RC-Punkte 1411
RC-Deviation 42
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Thomas Hillingrathner (STKI1) 3:0
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Günther Hillingrathner (STKI1) 1:3
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Daniel Kurzmann (STKI1) 2:3
20.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Joachim Habinger (PETT3) 3:1
20.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Martin Malesardi (PETT3) 3:0
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Albert Bammer (VISA1) 3:0
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Karl Dimminger (VISA1) 0:3
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Stefan Pointl (VISA1) 1:3
07.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Florian Steinkogler (RITR3) 3:1
07.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Karl Windischbauer (RITR3) 3:1
01.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Roland Wimmer (SGSL1) 3:0
01.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Johann Ahamer (SGSL1) 3:0
15.02.2024 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 4 Martin Hiptmair (DWEL1) 0:3
15.02.2024 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 4 Christian Hofer (DWEL1) 3:1
15.02.2024 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 4 Klaus Hofer (DWEL1) 3:2
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Josip Ljubas (MICH1) 3:2
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Josef Jakovljevic (MICH1) 0:3
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Mario Mittermayr (MICH1) 1:3
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Roland Grossauer (WRTB3) 3:1
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Lukas Leithinger (WRTB3) 0:3
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Franz Kimbacher (WRTB3) 3:2
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Heinz Schöfbänker (OHLS2) 3:0
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Christian Buchinger (OHLS2) 3:1
15.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Thomas Hillingrathner (STKI1) 2:3
15.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Günther Hillingrathner (STKI1) 3:1
06.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Thomas Artelsmair (PETT3) 3:0
06.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Martin Malesardi (PETT3) 3:1
01.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Karl Dimminger (VISA1) 2:3
01.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Reinhold Ebenführer (VISA1) 3:1
01.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Albert Bammer (VISA1) 1:3
24.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Christoph Schultschik (RITR3) 3:0
24.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Karl Windischbauer (RITR3) 3:2
17.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Roland Wimmer (SGSL1) 3:1
17.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Raphael Budin (SGSL1) 3:2
06.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Martin Neudorfer (DWEL2) 3:0
06.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Ernst Hüttmair (DWEL2) 3:0
20.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Josip Ljubas (MICH1) 1:3
20.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Josef Jakovljevic (MICH1) 2:3
20.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Mario Mittermayr (MICH1) 3:2
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Wolfgang Karrer (WRTB3) 0:3
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Lukas Leithinger (WRTB3) 3:2
02.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Heinz Schöfbänker (OHLS2) 3:2
02.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Josef Retschitzegger (OHLS2) 3:0
29.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 9 Helmut Obermair (SGNM3) 3:1
29.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 9 Werner Rudelstorfer (SGNM3) 1:3
24.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 8 Christian Deil (ALKV1) 3:0
24.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 8 Volker Mitterlehner (ALKV1) 3:0
17.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 7 Rudolf Breit (NETT3) 3:0
17.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 7 Alexander Durstberger (NETT3) 3:2
17.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 7 Erich Cornelius (NETT3) 2:3