Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Lukas Stüger, ASKÖ Ebensee

Nationalität AUT
Altersklasse U192
Verein ASKÖ Ebensee
Spiele 408
Siege 189
Niederlagen 219
Siegerquote 46.3%
RC-Punkte 1651
RC-Deviation 75
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
17.02.2023 141 Landesliga Süd-West 2 4 Raphael Peter Brandstötter (BACH1) 3:1
17.02.2023 141 Landesliga Süd-West 2 4 Kevin Thurnberger (BACH1) 3:0
17.02.2023 141 Landesliga Süd-West 2 4 Levente Licsak (BACH1) 1:3
10.02.2023 141 Landesliga Süd-West 2 3 Hanspeter Widl (OSTM1) 0:3
10.02.2023 141 Landesliga Süd-West 2 3 Ernst Bernthaler (OSTM1) 1:3
10.02.2023 141 Landesliga Süd-West 2 3 Bernhard Lindner (OSTM1) 3:2
03.02.2023 141 Landesliga Süd-West 2 2 Gerold Pollesböck (SGNM1) 3:1
03.02.2023 141 Landesliga Süd-West 2 2 Christoph Novak (SGNM1) 0:3
03.02.2023 141 Landesliga Süd-West 2 2 Martha Hansen (SGNM1) 3:0
21.01.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 12 Tobias Siwetz (FKI1) 1:3
21.01.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 12 Simon Grünsteidl (FKI1) 1:3
21.01.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 12 Tobias Scherer (FKI1) 0:3
04.12.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 11 Lukas Krämer (SGGM1) 1:3
04.12.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 11 Franz Kraus-Güntner (SGGM1) 0:3
03.12.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 10 Fabian Fritz (NEUD2) 0:3
03.12.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 10 Mark Juhasz (NEUD2) 0:3
03.12.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 10 Krisztian Szabo (NEUD2) 0:3
20.11.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 9 Hannes Zenz (KAPF2) 0:3
20.11.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 9 Michael Galitschitsch (KAPF2) 0:3
20.11.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 9 Patrick Peitler (KAPF2) 0:3
19.11.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 8 Michael Strauss (SGÜDB1) 1:3
19.11.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 8 Christian Luginger (SGÜDB1) 0:3
19.11.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 8 Jan Nemeth (SGÜDB1) 1:3
23.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 7 Jair Zelmanovics (NFS1) 2:3
23.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 7 Maxime Dieudonné (NFS1) 1:3
23.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 7 Rainer Hirk (NFS1) 0:3
22.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 6 Martin Kinslechner (SIER1) 1:3
22.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 6 Johannes Maad (SIER1) 1:3
22.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 6 Tomas Janci (SIER1) 0:3
02.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 5 Dominik Tarmann (POTT1) 0:3
02.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 5 Balazs Fixl (POTT1) 0:3
01.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 4 Thomas Coufal (SGVH1) 0:3
01.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 4 Philip Schwab (SGVH1) 0:3
01.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 4 Bernhard Kranabitl (SGVH1) 0:3
21.10.2022 Bundesliga-Cup Herren Qualifikationsrunde B 1 1 Tilen Cvetko (KUCH1) 0:3
11.09.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 3 Rene Sabin (WPAE1) 0:3
11.09.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 3 Stefan Zaric (WPAE1) 2:3
11.09.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 3 Martin Schuster (WPAE1) 1:3
10.09.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 2 David Klaus (SKFL1) 0:3
10.09.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 2 Stephan Wyss (SKFL1) 1:3
10.09.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 2 Norbert Rapolt (SKFL1) 1:3
03.09.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 1 Phillip Enz (LEO1) 3:1
03.09.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 1 Martin Bäuerle (LEO1) 0:3
20.05.2022 UNIQA-Herren-Cup TBL/LL/LK 1 2 Simon Grünsteidl (WELS3) 2:3
20.05.2022 UNIQA-Herren-Cup TBL/LL/LK 1 2 Michael Hauer (WELS3) 0:3
06.05.2022 2. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 7 Tomas Janci (SIER1) 0:3
06.05.2022 2. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 7 Johannes Maad (SIER1) 0:3
06.05.2022 2. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 7 Martin Kinslechner (SIER1) 0:3
07.05.2022 2. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 6 Patrick Sabin (WPAE1) 2:3
07.05.2022 2. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 6 Stefan Zaric (WPAE1) 1:3