Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Josef Raab Nesterer, TSU Wartberg/Aist TT

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein TSU Wartberg/Aist TT
Spiele 298
Siege 110
Niederlagen 188
Siegerquote 36.9%
RC-Punkte 946
RC-Deviation 59
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
05.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Robert Sebök (SPWD4) 2:3
05.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Rainer Hofstätter (SPWD4) 1:3
05.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Endre Pelsöczi (SPWD4) 1:3
20.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Bernhard Prantner (TRAK3) 1:3
20.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Philipp Schützeneder (TRAK3) 0:3
07.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Philipp Michael Wilging (RECH2) 1:3
07.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Wolfgang Waser (RECH2) 0:3
26.02.2024 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 5 Reinhard Buchberger (SPWD2) 1:3
26.02.2024 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 5 Wolfgang Leonhartsberger (SPWD2) 0:3
16.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Elias Schöberl (PERG1) 1:3
16.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Christian Ortner (PERG1) 0:3
09.02.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 3 Michael Pumberger (ERNS1) 0:3
09.02.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 3 Kurt Freudenthaler (ERNS1) 2:3
02.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Heinrich Hochstöger (SAXE3) 1:3
02.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Martin Hiemetsberger (SAXE3) 0:3
15.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Roman Haider (SPWD4) 0:3
15.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Rudolf Pröglhöf (SPWD4) 1:3
08.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Sebastian Nötstaller (TRAK3) 2:3
08.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Tobias Dreiling (TRAK3) 1:3
29.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Markus Lampl (SGKA2) 0:3
29.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Stefan Kubin (SGKA2) 0:3
24.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 David Holzer (RECH2) 3:1
24.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Doris Böschl (RECH2) 3:2
24.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Wolfgang Waser (RECH2) 1:3
17.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Josef Gassner (SPWD3) 1:3
17.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Rainer Hofstätter (SPWD3) 1:3
10.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Martin Haslhofer (PERG1) 1:3
10.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Elias Schöberl (PERG1) 1:3
20.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Christoph Anibas (GORW1) 0:3
20.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Patrick Wiesinger (GORW1) 0:3
09.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Lisa Hiemetsberger (SAXE3) 0:3
09.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Heinrich Hochstöger (SAXE3) 1:3
09.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Martin Hiemetsberger (SAXE3) 2:3
06.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Gerhard Eckmayr (SUEN1) 3:2
06.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Rene Beaudin (SUEN1) 3:2
06.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 August Reisinger (SUEN1) 3:1
31.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Julian Reder (AUDO2) 3:0
31.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Tobias Hader (AUDO2) 3:0
24.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Philipp Schützeneder (TRAK3) 1:3
24.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Dominik Aumayr (TRAK3) 3:2
10.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Gottfried Brunner (SGGP4) 0:3
10.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Anna Haderer (SGGP4) 3:0
10.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Gerhard Geyregger (SGGP4) 0:3
01.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Michael Helmut Mühlehner (HABE1) 0:3
01.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Jörg Schoissengeier (HABE1) 1:3
01.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Andreas Stanger (HABE1) 2:3
15.02.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Rudolf Pröglhöf (SPWD3) 0:3
15.02.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Rainer Hofstätter (SPWD3) 0:3
15.02.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Josef Gassner (SPWD3) 3:2
10.02.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Markus Lenz (GORW1) 2:3