Spielerbilanz
Jonas Loretz, TTC Sparkasse Bludenz
| Nationalität | AUT | 
|---|---|
| Altersklasse | U192 | 
| Verein | TTC Sparkasse Bludenz | 
| Spiele | 25 | 
| Siege | 3 | 
|---|---|
| Niederlagen | 22 | 
| Siegerquote | 12% | 
| RC-Punkte | 288 | 
| RC-Deviation | 141 | 
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2022 | 5. Klasse | 2 | 5 | Rainer Nenning (KLAU5) | 0:3 | 
| 09.12.2022 | 5. Klasse | 2 | 5 | Günther Schulz (KLAU5) | 0:3 | 
| 09.12.2022 | 5. Klasse | 2 | 5 | Oskar Hermann (KLAU5) | 0:3 | 
| 31.03.2023 | 5. Klasse | 4 | 3 | Niki Pitschmann (FRAS3) | 0:3 | 
| 29.11.2022 | 5. Klasse | 2 | 3 | Emil Puschkarski (FRAS3) | 0:3 | 
| 31.03.2023 | 5. Klasse | 4 | 3 | Fabio Pichler (FRAS3) | 2:3 | 
| 29.11.2022 | 5. Klasse | 2 | 3 | Markus Marte (FRAS3) | 3:0 | 
| 11.11.2022 | 5. Klasse | 2 | 1 | Rainer Hehl (LOCH3) | 0:3 | 
| 11.11.2022 | 5. Klasse | 2 | 1 | Wolfgang Wendl (LOCH3) | 1:3 | 
| 09.03.2023 | 5. Klasse | 3 | 5 | Oskar Hermann (KLAU5) | 1:3 | 
| 09.03.2023 | 5. Klasse | 3 | 5 | Lukas Friesli (KLAU5) | 0:3 | 
| 09.03.2023 | 5. Klasse | 3 | 5 | Felix Bischof (KLAU5) | 0:3 | 
| 03.03.2023 | 5. Klasse | 3 | 4 | Martin Lusser (LUST4) | 0:3 | 
| 21.10.2022 | 5. Klasse | 1 | 4 | Niko Winsauer (LUST4) | 0:3 | 
| 03.03.2023 | 5. Klasse | 3 | 4 | Anja Fruhmann (LUST4) | 0:3 | 
| 21.10.2022 | 5. Klasse | 1 | 4 | Anja Fruhmann (LUST4) | 0:3 | 
| 03.03.2023 | 5. Klasse | 3 | 4 | Niko Winsauer (LUST4) | 0:3 | 
| 21.10.2022 | 5. Klasse | 1 | 4 | Egon Troy (LUST4) | 0:3 | 
| 13.10.2022 | 5. Klasse | 1 | 3 | Georg Entner (FRAS3) | 3:2 | 
| 13.10.2022 | 5. Klasse | 1 | 3 | Florian Mehser (FRAS3) | 3:2 | 
| 30.01.2023 | 5. Klasse | 3 | 1 | Wolfgang Wendl (LOCH3) | 1:3 | 
| 30.01.2023 | 5. Klasse | 3 | 1 | Rainer Hehl (LOCH3) | 0:3 | 
| 26.09.2022 | 5. Klasse | 1 | 1 | Wolfgang Wendl (LOCH3) | 0:3 | 
| 26.09.2022 | 5. Klasse | 1 | 1 | Christof Siegl (LOCH3) | 0:3 | 
| 30.01.2023 | 5. Klasse | 3 | 1 | Stephan Baranowski (LOCH3) | 0:3 | 

