Spielerbilanz
Daniel Leitinger, UWK Graz
| Nationalität | AUT | 
|---|---|
| Altersklasse | S40 | 
| Verein | UWK Graz | 
| Spiele | 19 | 
| Siege | 9 | 
|---|---|
| Niederlagen | 10 | 
| Siegerquote | 47.4% | 
| RC-Punkte | 634 | 
| RC-Deviation | 52 | 
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | 2. Klasse Graz | 1 | 5 | Rita Sulzgruber (MUEN9) | 1:3 | 
| 21.10.2025 | 2. Klasse Graz | 1 | 5 | Manuel Riedler (MUEN9) | 3:0 | 
| 21.10.2025 | 2. Klasse Graz | 1 | 5 | Rafael Sulzgruber (MUEN9) | 3:2 | 
| 14.10.2025 | 2. Klasse Graz | 1 | 4 | Daniel Stock (ATS6) | 1:3 | 
| 14.10.2025 | 2. Klasse Graz | 1 | 4 | Peter Seidnitzer (ATS6) | 3:1 | 
| 07.10.2025 | 2. Klasse Graz | 1 | 3 | Fred Wegerer (LAS4) | 3:2 | 
| 07.10.2025 | 2. Klasse Graz | 1 | 3 | Mario Friedl (LAS4) | 3:1 | 
| 01.10.2025 | 2. Klasse Graz | 1 | 2 | Silvia Schuchlenz (LAS3) | 1:3 | 
| 01.10.2025 | 2. Klasse Graz | 1 | 2 | Christian Cvetko (LAS3) | 2:3 | 
| 01.10.2025 | 2. Klasse Graz | 1 | 2 | Wolf Vetter (LAS3) | 3:1 | 
| 23.09.2025 | 2. Klasse Graz | 1 | 1 | Tanja Tropper (GRA1) | 3:1 | 
| 23.09.2025 | 2. Klasse Graz | 1 | 1 | Horst Walch (GRA1) | 0:3 | 
| 11.03.2025 | 3. Klasse Graz | 2 | 7 | Sascha Filla (ATU3) | 2:3 | 
| 11.03.2025 | 3. Klasse Graz | 2 | 7 | Kai Reiter (ATU3) | 3:2 | 
| 11.03.2025 | 3. Klasse Graz | 2 | 7 | Helmut Gutjahr (ATU3) | 1:3 | 
| 04.03.2025 | 3. Klasse Graz | 2 | 6 | Luis Bergold (POS7) | 0:3 | 
| 04.03.2025 | 3. Klasse Graz | 2 | 6 | Felix Kanzler (POS7) | 1:3 | 
| 14.02.2025 | 3. Klasse Graz | 2 | 4 | Helmut Tockner (IND11) | 0:3 | 
| 14.02.2025 | 3. Klasse Graz | 2 | 4 | Josef Legat (IND11) | 3:0 | 

