Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Balazs Fixl, SKVg Pottenbrunn

Nationalität HUN
Verein SKVg Pottenbrunn
Spiele 603
Siege 519
Niederlagen 84
Siegerquote 86.1%
RC-Punkte 2250
RC-Deviation 88
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
24.09.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 5 Tomas Janci (SIER1) 3:0
24.09.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 5 Martin Kinslechner (SIER1) 3:0
23.09.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 4 Patrick Skerbinz (TULL1) 3:0
23.09.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 4 Thomas Grininger (TULL1) 3:0
23.09.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 4 Martin Heimberger (TULL1) 3:2
10.09.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 3 Martin Schuster (WPAE1) 3:1
10.09.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 3 Stefan Zaric (WPAE1) 3:1
10.09.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 3 Kostadin Lengerov (WPAE1) 3:2
09.09.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 2 Paul Dobretsberger (LSV1) 3:0
09.09.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 2 Janis Oberle (LSV1) 3:0
09.09.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 2 Andreas Gschanes (LSV1) 3:0
02.09.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 1 Philip Schwab (SGVH1) 3:0
02.09.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 1 Michael Worischek (SGVH1) 3:1
02.09.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 1 Thomas Coufal (SGVH1) 3:1
19.03.2023 2. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 5 Christopher Krämer (SGGM1) 3:1
19.03.2023 2. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 5 Slavko Jovanovic (SGGM1) 3:0
18.03.2023 2. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 4 Martin Köberl (LEO1) 0:3
18.03.2023 2. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 4 Phillip Enz (LEO1) 3:1
05.02.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 15 Stephan Wyss (SKFL1) 3:1
05.02.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 15 David Klaus (SKFL1) 3:1
05.02.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 15 Norbert Rapolt (SKFL1) 3:1
04.02.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 14 Stefan Zaric (WPAE1) 3:1
04.02.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 14 Martin Schuster (WPAE1) 2:3
04.02.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 14 Kostadin Lengerov (WPAE1) 2:3
22.01.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 13 Florian Bichler (SALZ2) 3:0
22.01.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 13 Tomás Sanchi (SALZ2) 1:3
22.01.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 13 Kento Waltl (SALZ2) 3:0
21.01.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 12 Matthias Budin (INNS2) 3:0
21.01.2023 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 12 Krisztian Gardos (INNS2) 3:2
04.12.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 11 Tobias Scherer (FKI1) 3:1
04.12.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 11 Tobias Siwetz (FKI1) 3:1
03.12.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 10 Thomas Müllner (GRS1) 3:1
03.12.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 10 Lukas Nepozitek (GRS1) 3:0
20.11.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 9 Franciszek Kolodziejczyk (NEUD2) 3:0
20.11.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 9 Fabian Fritz (NEUD2) 3:0
20.11.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 9 Mark Juhasz (NEUD2) 3:0
19.11.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 8 Lukas Krämer (SGGM1) 3:0
19.11.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 8 Christopher Krämer (SGGM1) 3:1
19.11.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 8 Slavko Jovanovic (SGGM1) 3:0
14.10.2022 Bundesliga-Cup Herren Qualifikationsrunde D 1 2 Simon Pfeffer (KENN1) 1:3
14.10.2022 Bundesliga-Cup Herren Qualifikationsrunde D 1 2 Ho Jun Choi (KENN1) 3:0
23.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 7 Jan Nemeth (SGÜDB1) 3:2
23.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 7 Christian Luginger (SGÜDB1) 3:1
23.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 7 Michael Strauss (SGÜDB1) 3:0
22.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 6 Michael Galitschitsch (KAPF2) 3:0
22.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 6 Patrick Peitler (KAPF2) 3:1
22.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 6 Hannes Zenz (KAPF2) 3:0
02.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 5 Benjamin Girlinger (SGEB1) 3:1
02.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 5 Ivan Karabec (SGEB1) 3:1
02.10.2022 2. Herren-Bundesliga 1. Durchgang 1 5 Lukas Stüger (SGEB1) 3:0