Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Jennifer Henning, TTV Wr. Neudorf 1947

Nationalität AUT
Altersklasse U172
Verein TTV Wr. Neudorf 1947
Spiele 292
Siege 175
Niederlagen 117
Siegerquote 59.9%
RC-Punkte 1556
RC-Deviation 37
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
20.05.2023 ÖM U19 weiblich Platz 1-4 1 2 Juliana Sarofem (STTTV1) 3:0
20.05.2023 ÖM U19 weiblich Platz 1-4 1 1 Julia Dür (STTV1) 1:3
19.05.2023 ÖM U19 weiblich Vorrunde B 1 2 Daniela Mitar (STTTV1) 2:3
19.05.2023 ÖM U19 weiblich Vorrunde B 1 1 Julia Koch (VTTV1) 3:0
19.05.2023 ÖM U19 weiblich Vorrunde B 1 3 Simona Zehentner (STTV2) 3:1
29.04.2023 Qualifikation 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 1 Yousra Helmy (OLYM1) 0:3
29.04.2023 Qualifikation 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 1 Renata Lacenova (OLYM1) 3:1
21.04.2023 Qualifikation 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 1 Yousra Helmy (OLYM1) 0:3
15.04.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 11 Adrienn Kovacs (OTGU1) 1:3
15.04.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 11 Isabella Hauer (OTGU1) 3:0
12.03.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 9 Teresa Oppelz (KIRB1) 3:0
12.03.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 9 Elena Genser (KIRB1) 3:0
11.03.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 7 Daniela Petrekova (SGBB1) 1:3
11.03.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 8 Julia Suppnig (SGBU2) 3:2
11.03.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 7 Lena Maier (SGBB1) 1:3
11.03.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 8 Irene Burian (SGBU2) 3:2
04.03.2023 ÖM U21 weiblich Platz 1-4 1 2 Anastasia Sterner (OÖTTV1) 0:3
04.03.2023 ÖM U21 weiblich Platz 1-4 1 2 Michelle Kases (OÖTTV1) 3:0
03.03.2023 ÖM U21 weiblich Platz 1-4 1 1 Julia Dür (STTV1) 3:2
03.03.2023 ÖM U21 weiblich Vorrunde B 1 1 Sofia Angerer (WTTV1) 3:0
03.03.2023 ÖM U21 weiblich Vorrunde B 1 3 Melina Matschitsch (STTV2) 3:0
03.03.2023 ÖM U21 weiblich Vorrunde B 1 2 Juliana Sarofem (STTTV1) 0:3
19.02.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 6 Elena Pöll (VORD1) 3:1
18.02.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 5 Nina Skerbinz (TULL1) 2:3
18.02.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 5 Yuan Liu (TULL1) 0:3
22.01.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 3 Anna Pfeffer (SGML1) 3:1
22.01.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 3 Tina Gerhardt (SGML1) 3:1
21.01.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 1 Sylvia Fuchs (SGVH1) 3:1
21.01.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 2 Lisa Storer (SGÜDB1) 0:3
21.01.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 1 Lisa Fuchs (SGVH1) 2:3
21.01.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 2 Juliana Sarofem (SGÜDB1) 0:3
03.12.2022 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 11 Dominika Vizinova (OTGU1) 1:3
03.12.2022 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 10 Györgyi Bene (KUST2) 2:3
03.12.2022 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 10 Renata Pengö-Mura (KUST2) 2:3
03.12.2022 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 11 Nadine Kettler (OTGU1) 3:0
20.11.2022 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 9 Elena Genser (KIRB1) 3:1
20.11.2022 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 9 Teresa Oppelz (KIRB1) 3:2
19.11.2022 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 7 Lara Whitton (SGBB1) 2:3
19.11.2022 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 8 Katja Tomazic (SGBU2) 0:3
19.11.2022 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 8 Larissa Katharina Regner (SGBU2) 3:0
19.11.2022 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 7 Lena Maier (SGBB1) 3:0
26.10.2022 Bundesliga-Cup Damen Qualifikationsrunde B 1 1 Julia Dür (SALZ1) 1:3
26.10.2022 Bundesliga-Cup Damen Qualifikationsrunde B 1 1 Lena Promberger (SALZ1) 1:3
04.11.2022 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 6 Michael Haas (BRUC3) 1:3
04.11.2022 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 6 Martin Konwalinka (BRUC3) 0:3
02.10.2022 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 3 Anna Pfeffer (SGML1) 3:1
02.10.2022 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 3 Rita Piros (SGML1) 3:0
01.10.2022 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 2 Michelle Kases (SGÜDB1) 3:1
01.10.2022 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 1 Sandra Fuchs (SGVH1) 3:2
01.10.2022 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 2 Juliana Sarofem (SGÜDB1) 3:1