Spielerbilanz
Mladen Jesic, TT Campus Brigittenau Kontakt Wien
| Nationalität | SRB |
|---|---|
| Altersklasse | S40 |
| Verein | TT Campus Brigittenau Kontakt Wien |
| Spiele | 29 |
| Siege | 5 |
|---|---|
| Niederlagen | 24 |
| Siegerquote | 17.2% |
| RC-Punkte | 988 |
| RC-Deviation | 112 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2024 | Gruppe Ib | 2 | 8 | Paul Spindler (SKFL12) | 0:3 |
| 16.04.2024 | Gruppe Ib | 2 | 8 | David Ludwig (SKFL12) | 1:3 |
| 21.03.2024 | Gruppe Ib | 2 | 5 | Hannes Löffler (SU92) | 0:3 |
| 21.03.2024 | Gruppe Ib | 2 | 5 | Hubert Micheluzzi (SU92) | 1:3 |
| 01.02.2024 | Gruppe Ib | 2 | 3 | Günther Hartwein (NFS8) | 3:1 |
| 01.02.2024 | Gruppe Ib | 2 | 3 | Bao Trung Nguyen (NFS8) | 0:3 |
| 01.02.2024 | Gruppe Ib | 2 | 3 | Philipp Putz (NFS8) | 3:0 |
| 22.01.2024 | Gruppe Ib | 2 | 2 | Jürgen Süss (KUN1) | 0:3 |
| 22.01.2024 | Gruppe Ib | 2 | 2 | Sabrina Felice (KUN1) | 3:2 |
| 22.01.2024 | Gruppe Ib | 2 | 2 | Stefan Fekete (KUN1) | 0:3 |
| 07.02.2024 | Gruppe Ib | 2 | 1 | Georges Duhamel (UNO2) | 0:3 |
| 07.02.2024 | Gruppe Ib | 2 | 1 | Marina Saquet (UNO2) | 1:3 |
| 07.12.2023 | Gruppe Ib | 1 | 9 | Zoran Petkovic (SOK1) | 0:3 |
| 07.12.2023 | Gruppe Ib | 1 | 9 | Lech Krawczyk (SOK1) | 3:1 |
| 07.12.2023 | Gruppe Ib | 1 | 9 | Dejan Krstic (SOK1) | 0:3 |
| 30.11.2023 | Gruppe Ib | 1 | 8 | Stephan Roschinski (SKFL12) | 0:3 |
| 30.11.2023 | Gruppe Ib | 1 | 8 | Paul Spindler (SKFL12) | 1:3 |
| 24.11.2023 | Gruppe Ib | 1 | 7 | Christian Iro (OLYM5) | 2:3 |
| 24.11.2023 | Gruppe Ib | 1 | 7 | Paul Cis (OLYM5) | 0:3 |
| 24.11.2023 | Gruppe Ib | 1 | 7 | Florian Parzer (OLYM5) | 0:3 |
| 09.11.2023 | Gruppe Ib | 1 | 6 | David Norman (T211) | 0:3 |
| 09.11.2023 | Gruppe Ib | 1 | 6 | Bernd Luef (T211) | 1:3 |
| 19.10.2023 | Gruppe Ib | 1 | 4 | Ludwig Manzer (KORN5) | 0:3 |
| 19.10.2023 | Gruppe Ib | 1 | 4 | Eduard Morawetz (KORN5) | 1:3 |
| 28.09.2023 | Gruppe Ib | 1 | 2 | Jürgen Süss (KUN1) | 0:3 |
| 28.09.2023 | Gruppe Ib | 1 | 2 | Stefan Fekete (KUN1) | 1:3 |
| 28.09.2023 | Gruppe Ib | 1 | 2 | Sabrina Felice (KUN1) | 3:2 |
| 21.09.2023 | Gruppe Ib | 1 | 1 | Marina Saquet (UNO2) | 0:3 |
| 21.09.2023 | Gruppe Ib | 1 | 1 | Georges Duhamel (UNO2) | 0:3 |

