Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Simona Zehentner, UTTC Neumarkt

Nationalität AUT
Altersklasse U191
Verein UTTC Neumarkt
Spiele 95
Siege 15
Niederlagen 80
Siegerquote 15.8%
RC-Punkte 559
RC-Deviation 66
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
22.09.2023 4.Klasse 1 1 Andreas Gruber (ATSV5) 3:0
22.09.2023 4.Klasse 1 1 Peter Stefan Kühleitner (ATSV5) 3:1
22.09.2023 4.Klasse 1 1 Klaus Thalhammer (ATSV5) 0:3
10.06.2023 ÖM U17 weiblich Platz 5-8 1 1 Clara Kurzthaler (TTTV1) 0:3
09.06.2023 ÖM U17 weiblich Vorrunde B 1 3 Nicole Aolin Panholzer (OÖTTV1) 0:3
20.05.2023 ÖM U19 weiblich Platz 5-7 1 2 Lara Taborsky (NÖTTV2) 0:3
19.05.2023 ÖM U19 weiblich Platz 5-7 1 1 Viola Giesinger (VTTV1) 1:3
19.05.2023 ÖM U19 weiblich Vorrunde B 1 3 Jennifer Henning (NÖTTV1) 1:3
19.05.2023 ÖM U19 weiblich Vorrunde B 1 2 Viola Giesinger (VTTV1) 1:3
19.05.2023 ÖM U19 weiblich Vorrunde B 1 1 Juliana Sarofem (STTTV1) 0:3
28.04.2023 3.Klasse Frühjahr 1 9 Rudi Stöckl (HOF2) 3:2
28.04.2023 3.Klasse Frühjahr 1 9 Heinz Prax (HOF2) 2:3
28.04.2023 3.Klasse Frühjahr 1 9 Günter Machegger (HOF2) 0:3
14.04.2023 3.Klasse Frühjahr 1 7 Karl-Heinz Leitner (ELIX3) 3:0
14.04.2023 3.Klasse Frühjahr 1 7 Niklas Wirthenstätter (ELIX3) 2:3
14.04.2023 3.Klasse Frühjahr 1 7 Gerald Hasenauer (ELIX3) 3:2
29.03.2023 3.Klasse Frühjahr 1 6 Karl Mader (SALZ11) 1:3
29.03.2023 3.Klasse Frühjahr 1 6 Robert Zucker (SALZ11) 3:0
29.03.2023 3.Klasse Frühjahr 1 6 Ursula Pragl (SALZ11) 3:1
24.03.2023 3.Klasse Frühjahr 1 5 Leon Sellinger (STRW2) 3:0
24.03.2023 3.Klasse Frühjahr 1 5 Robert Martolea (STRW2) 1:3
24.03.2023 3.Klasse Frühjahr 1 5 Resa Marand (STRW2) 2:3
17.03.2023 3.Klasse Frühjahr 1 4 Maurice Gruber (SALZ10) 2:3
17.03.2023 3.Klasse Frühjahr 1 4 Alexander Gruber (SALZ10) 1:3
17.03.2023 3.Klasse Frühjahr 1 4 Philipp Kreuzbichler (SALZ10) 1:3
20.02.2023 3.Klasse Frühjahr 1 1 Martin Hackl (ATSV4) 1:3
20.02.2023 3.Klasse Frühjahr 1 1 Christoph Hackl (ATSV4) 2:3
20.02.2023 3.Klasse Frühjahr 1 1 Gernot Neuwirth (ATSV4) 3:1
28.05.2022 ÖM U21 weiblich Platz 5-7 1 3 Sarah Müller (VTTV1) 1:3
27.05.2022 ÖM U21 weiblich Vorrunde B 1 3 Daniela Mitar (STTTV1) 0:3
27.05.2022 ÖM U21 weiblich Vorrunde B 1 2 Johanna Nägele (VTTV2) 1:3
27.05.2022 ÖM U21 weiblich Vorrunde B 1 1 Romy Josefa Reiter (OÖTTV1) 0:3
11.03.2022 3.Klasse 1 11 Friedrich Maislinger (ATSV3) 3:0
11.03.2022 3.Klasse 1 11 Christoph Hackl (ATSV3) 1:3
11.03.2022 3.Klasse 1 11 Martin Hackl (ATSV3) 2:3
25.02.2022 3.Klasse 1 9 Lukas Appl (GEOR4) 0:3
25.02.2022 3.Klasse 1 9 Günter Appl (GEOR4) 0:3
25.02.2022 3.Klasse 1 9 Werner Häusler (GEOR4) 1:3
04.02.2022 3.Klasse 1 7 Gerald Hasenauer (ELIX3) 0:3
04.02.2022 3.Klasse 1 7 Karl-Heinz Leitner (ELIX3) 3:1
04.02.2022 3.Klasse 1 7 Roland Hasenauer (ELIX3) 0:3
28.01.2022 3.Klasse 1 6 Franz Denk (STRW2) 0:3
28.01.2022 3.Klasse 1 6 Miri Farhad (STRW2) 0:3
28.01.2022 3.Klasse 1 6 Harald Wimmer (STRW2) 3:2
21.01.2022 3.Klasse 1 5 Sophia Pichler (SALZ8) 0:3
21.01.2022 3.Klasse 1 5 Sebastian Weinzierl (SALZ8) 0:3
21.01.2022 3.Klasse 1 5 Joshua Sams (SALZ8) 0:3
12.11.2021 3.Klasse 1 4 Manfred Gotthalmseder (ABER2) 0:3
12.11.2021 3.Klasse 1 4 Ramazan Mirzayi (ABER2) 0:3
12.11.2021 3.Klasse 1 4 Hannes Einböck (ABER2) 0:3