Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Gerhard Kudilek, TTC Lassee

Nationalität AUT
Altersklasse S60
Verein TTC Lassee
Spiele 710
Siege 468
Niederlagen 242
Siegerquote 65.9%
RC-Punkte 1197
RC-Deviation 42
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
30.09.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 9 Roland Pichler (UGÄN5) 3:0
30.09.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 9 Christian Hauser (UGÄN5) 3:1
30.09.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 9 Harald Hirsch (UGÄN5) 3:1
01.12.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 8 Elias Welzel (SGWV5) 2:3
01.12.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 8 Weirong Liu (SGWV5) 3:2
01.12.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 8 Christian Hollaus (SGWV5) 3:0
25.11.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 7 Lorenz Polevkovits (HAGE3) 3:0
25.11.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 7 Joachim Wawerda (HAGE3) 1:3
25.11.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 7 Günter Nahodil (HAGE3) 3:1
18.11.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 6 Anto Klaic (MARK5) 3:0
18.11.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 6 Ivo Klaic (MARK5) 3:0
18.11.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 6 Christian Winter (MARK5) 3:2
03.11.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 5 Hermann Landbauer (MARK4) 3:0
03.11.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 5 Robert Mayer (MARK4) 3:2
03.11.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 5 Harald Schöner (MARK4) 3:0
14.10.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 4 Herbert Gastinger (SGSPS4) 3:0
14.10.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 4 Patrick Summer (SGSPS4) 0:3
14.10.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 4 Gottfried Bosina (SGSPS4) 3:0
06.10.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 3 Heinz Schnirch (MATZ3) 3:0
06.10.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 3 Gertrude Broser (MATZ3) 3:0
22.09.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 2 Rudolf Kratochwil (STRA2) 3:1
22.09.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 2 Markus Urban (STRA2) 2:3
22.09.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 2 Manuel Schöpke (STRA2) 3:2
20.10.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 1 Reinhard Fuhrmann (NEUS1) 3:0
20.10.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 1 Christoph Schweinberger (NEUS1) 3:0
20.10.2023 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 1 Christian Nowohradsky (NEUS1) 3:0
17.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 9 Stefan Prohaska (SGGL2) 0:3
17.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 9 Franz Reitermayer (SGGL2) 2:3
29.04.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 8 Dieter Friedl (WOLK2) 1:3
29.04.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 8 Roman Binder (WOLK2) 1:3
15.04.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 7 Christoph Schmid (AUER2) 2:3
15.04.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 7 Gerhard Luger (AUER2) 3:1
15.04.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 7 Erich Brenner (AUER2) 3:0
24.04.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 6 Helmut Jäger (HAGE2) 0:3
24.04.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 6 Gabriele Raffeis (HAGE2) 3:0
24.04.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 6 Tan Hieu Nguyen (HAGE2) 3:0
10.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 5 Stefan Wichtl (SGSPS2) 1:3
10.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 5 Günter Weber (SGSPS2) 3:1
20.04.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 4 Sebastian Auer (SIER3) 3:1
20.04.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 4 Norbert Mach (SIER3) 1:3
20.04.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 4 Christopher Stranzl (SIER3) 3:1
03.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 3 Christian Franz (OGÄN3) 1:3
03.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 3 Roland Fellner (OGÄN3) 1:3
10.02.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 2 Markus Schreiber (SGWV4) 3:1
10.02.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 2 Robert Vrana (SGWV4) 1:3
10.02.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 2 Reinhard Petuely (SGWV4) 3:1
03.02.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 1 Karl Neustetter (ENKÖ1) 1:3
03.02.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 1 Rainer Poltschek (ENKÖ1) 1:3
03.02.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 1 Reinhard Klaus (ENKÖ1) 0:3
17.12.2022 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 9 Franz Reitermayer (SGGL2) 0:3