Spielerbilanz
Osman Dönmez, TT Campus Brigittenau Kontakt Wien
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Altersklasse | S40 |
| Verein | TT Campus Brigittenau Kontakt Wien |
| Spiele | 427 |
| Siege | 246 |
|---|---|
| Niederlagen | 181 |
| Siegerquote | 57.6% |
| RC-Punkte | 1207 |
| RC-Deviation | 54 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 3. Klasse B | 1 | 5 | Jürgen Suntinger (EDEN4) | 1:3 |
| 20.10.2025 | 3. Klasse B | 1 | 5 | Jens Peinthor (EDEN4) | 1:3 |
| 15.10.2025 | 3. Klasse B | 1 | 4 | Krzysztof Komar (TT143) | 3:2 |
| 15.10.2025 | 3. Klasse B | 1 | 4 | Gabriel Sommer (TT143) | 0:3 |
| 24.09.2025 | 3. Klasse B | 1 | 2 | Ulrich Rasche (HAN1) | 2:3 |
| 24.09.2025 | 3. Klasse B | 1 | 2 | Franz Schönweiler (HAN1) | 3:2 |
| 24.09.2025 | 3. Klasse B | 1 | 2 | Daniel Edelbacher (HAN1) | 2:3 |
| 23.04.2025 | 3. Klasse B | 2 | 9 | Ulrich Rasche (HAN1) | 1:3 |
| 23.04.2025 | 3. Klasse B | 2 | 9 | Jakob Miegel (HAN1) | 0:3 |
| 25.02.2025 | 3. Klasse B | 2 | 5 | Zheng Le Ye (NFS7) | 0:3 |
| 25.02.2025 | 3. Klasse B | 2 | 5 | Alexander Pfeil (NFS7) | 0:3 |
| 31.01.2025 | 3. Klasse B | 2 | 3 | Jan Kolbert (LENZ4) | 1:3 |
| 31.01.2025 | 3. Klasse B | 2 | 3 | Moritz Pfeifer (LENZ4) | 3:0 |
| 15.01.2025 | 3. Klasse B | 2 | 1 | Thomas Rauscher (SSH3) | 0:3 |
| 15.01.2025 | 3. Klasse B | 2 | 1 | Gerald Peter (SSH3) | 0:3 |
| 15.01.2025 | 3. Klasse B | 2 | 1 | Gerald Figl-Wagner (SSH3) | 0:3 |
| 11.12.2024 | 3. Klasse B | 1 | 9 | Fabian Brandes (HAN1) | 0:3 |
| 11.12.2024 | 3. Klasse B | 1 | 9 | Ulrich Rasche (HAN1) | 2:3 |
| 28.11.2024 | 3. Klasse B | 1 | 7 | Michael Leitzenberger (MAR3) | 1:3 |
| 28.11.2024 | 3. Klasse B | 1 | 7 | Florian Hackl (MAR3) | 1:3 |
| 28.11.2024 | 3. Klasse B | 1 | 7 | Hannes Kazianka (MAR3) | 2:3 |
| 06.11.2024 | 3. Klasse B | 1 | 5 | Zheng Le Ye (NFS7) | 1:3 |
| 06.11.2024 | 3. Klasse B | 1 | 5 | Karl Grohmann (NFS7) | 3:1 |
| 06.11.2024 | 3. Klasse B | 1 | 5 | Alexander Pfeil (NFS7) | 1:3 |
| 08.10.2024 | 3. Klasse B | 1 | 4 | Mihailo Sabo (LSV6) | 3:1 |
| 08.10.2024 | 3. Klasse B | 1 | 4 | Marian Purtz (LSV6) | 1:3 |
| 08.10.2024 | 3. Klasse B | 1 | 4 | Artem Krupskyi (LSV6) | 3:0 |
| 02.10.2024 | 3. Klasse B | 1 | 3 | Moritz Pfeifer (LENZ4) | 3:1 |
| 02.10.2024 | 3. Klasse B | 1 | 3 | Ludwig Kolbert (LENZ4) | 3:0 |
| 02.10.2024 | 3. Klasse B | 1 | 3 | Jan Kolbert (LENZ4) | 2:3 |
| 22.10.2024 | 3. Klasse B | 1 | 1 | Martin Köck (SSH3) | 1:3 |
| 22.10.2024 | 3. Klasse B | 1 | 1 | Christian Auer (SSH3) | 1:3 |
| 25.04.2024 | 3. Klasse B | 2 | 9 | Martin Köck (SSH4) | 3:1 |
| 25.04.2024 | 3. Klasse B | 2 | 9 | Pawel Zurawski (SSH4) | 1:3 |
| 17.04.2024 | 3. Klasse B | 2 | 8 | Jonas Deubel (SKFL9) | 3:2 |
| 17.04.2024 | 3. Klasse B | 2 | 8 | Nikolaus Hornik (SKFL9) | 1:3 |
| 18.03.2024 | 3. Klasse B | 2 | 5 | Josef Leicher (KAI2) | 0:3 |
| 18.03.2024 | 3. Klasse B | 2 | 5 | Walter Walenda (KAI2) | 3:1 |
| 18.03.2024 | 3. Klasse B | 2 | 5 | Ewald Dichler (KAI2) | 1:3 |
| 21.02.2024 | 3. Klasse B | 2 | 4 | Julian Jakubowski (NFS6) | 0:3 |
| 21.02.2024 | 3. Klasse B | 2 | 4 | Manuel Bornbaum (NFS6) | 0:3 |
| 02.02.2024 | 3. Klasse B | 2 | 3 | Moritz Pfeifer (LENZ4) | 1:3 |
| 02.02.2024 | 3. Klasse B | 2 | 3 | Ludwig Kolbert (LENZ4) | 2:3 |
| 02.02.2024 | 3. Klasse B | 2 | 3 | Jan Kolbert (LENZ4) | 3:1 |
| 07.12.2023 | 3. Klasse B | 1 | 9 | Pawel Zurawski (SSH4) | 1:3 |
| 07.12.2023 | 3. Klasse B | 1 | 9 | Tobias Schulz (SSH4) | 2:3 |
| 07.12.2023 | 3. Klasse B | 1 | 9 | Martin Köck (SSH4) | 3:1 |
| 12.12.2023 | 3. Klasse B | 1 | 8 | Jonas Deubel (SKFL9) | 1:3 |
| 12.12.2023 | 3. Klasse B | 1 | 8 | Jörgen Deubel (SKFL9) | 3:2 |
| 22.11.2023 | 3. Klasse B | 1 | 7 | Roland Wertl (OLYM4) | 3:2 |

