Spielerbilanz
Burul Iliasova, Lehrersportverein
| Nationalität | KGZ |
|---|---|
| Altersklasse | U231 |
| Verein | Lehrersportverein |
| Spiele | 25 |
| Siege | 0 |
|---|---|
| Niederlagen | 25 |
| Siegerquote | 0% |
| RC-Punkte | 227 |
| RC-Deviation | 150 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2025 | Damen Liga | 2 | 7 | Susanne Airnhof (SKFL1) | 1:3 |
| 26.03.2025 | Damen Liga | 2 | 7 | Natascha Verzi (SKFL1) | 0:3 |
| 10.12.2024 | Damen Liga | 1 | 11 | Katy Lorineau (OLYM3) | 0:3 |
| 10.12.2024 | Damen Liga | 1 | 11 | Katja Polotzek (OLYM3) | 0:3 |
| 20.11.2024 | Damen Liga | 1 | 7 | Brigitte Coser (SKFL1) | 0:3 |
| 20.11.2024 | Damen Liga | 1 | 7 | Claudia Huyer (SKFL1) | 0:3 |
| 05.11.2024 | Damen Liga | 1 | 5 | Petra Hristovski (MAR1) | 0:3 |
| 05.11.2024 | Damen Liga | 1 | 5 | Claudia Deininger (MAR1) | 0:3 |
| 22.10.2024 | Damen Liga | 1 | 10 | Waltraud Weiss (EDEN1) | 0:3 |
| 22.10.2024 | Damen Liga | 1 | 10 | Inge Cinkl (EDEN1) | 0:3 |
| 18.04.2024 | Damen LIGA | 2 | 9 | Susanne Baumgart (GEB1) | 0:3 |
| 18.04.2024 | Damen LIGA | 2 | 9 | Helga Sperka (GEB1) | 0:3 |
| 15.01.2024 | Damen LIGA | 2 | 1 | Martha Ott (SSH1) | 1:3 |
| 15.01.2024 | Damen LIGA | 2 | 1 | Christine Döcker (SSH1) | 0:3 |
| 04.12.2023 | Damen LIGA | 1 | 9 | Gertrud Mikyska (GEB1) | 0:3 |
| 04.12.2023 | Damen LIGA | 1 | 9 | Helga Sperka (GEB1) | 0:3 |
| 20.11.2023 | Damen LIGA | 1 | 7 | Brigitte Fischer (MAR1) | 2:3 |
| 20.11.2023 | Damen LIGA | 1 | 7 | Petra Hristovski (MAR1) | 0:3 |
| 10.11.2023 | Damen LIGA | 1 | 6 | Elisabeth Horak (LENZ2) | 1:3 |
| 10.11.2023 | Damen LIGA | 1 | 6 | Susanne Fallmann (LENZ2) | 0:3 |
| 23.10.2023 | Gruppe VIIa | 1 | 5 | Yury Vetyukov (WPAE17) | 0:3 |
| 23.10.2023 | Gruppe VIIa | 1 | 5 | Fritz Eigner (WPAE17) | 0:3 |
| 27.01.2023 | Damen LIGA | 2 | 8 | Anna Kain (LSV2) | 0:3 |
| 27.01.2023 | Damen LIGA | 2 | 8 | Gerhild Kaminger (LSV2) | 1:3 |
| 17.10.2022 | Damen LIGA | 1 | 1 | Maria Luger (SGML3) | 0:3 |

