Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Marc Katzer, USV Indigo Graz

Nationalität AUT
Altersklasse U171
Verein USV Indigo Graz
Spiele 165
Siege 75
Niederlagen 90
Siegerquote 45.5%
RC-Punkte 1379
RC-Deviation 35
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
18.03.2024 Unterliga Süd 2 8 Jakob Rath (AFUE2) 0:3
18.03.2024 Unterliga Süd 2 8 Martin Gollner (AFUE2) 1:3
18.03.2024 Unterliga Süd 2 8 Barbara Voves (AFUE2) 3:1
29.01.2024 Unterliga Süd 2 7 Jonah Kukovetz (IND3) 3:0
29.01.2024 Unterliga Süd 2 7 Vince Fabian (IND3) 3:0
08.03.2024 Unterliga Süd 2 6 Valentin Huber (ATS1) 1:3
08.03.2024 Unterliga Süd 2 6 Martin Brandstätter (ATS1) 1:3
28.02.2024 Unterliga Süd 2 5 Herwig Prasch (MUEN2) 0:3
28.02.2024 Unterliga Süd 2 5 Karl Marguc (MUEN2) 3:2
12.02.2024 Unterliga Süd 2 4 Karen Kankanyan (UTT2) 3:2
12.02.2024 Unterliga Süd 2 4 Paul Pircher (UTT2) 2:3
09.02.2024 Unterliga Süd 2 3 Ferdinand Siegmund (SGSR1) 1:3
09.02.2024 Unterliga Süd 2 3 Thomas Gratsch (SGSR1) 0:3
09.02.2024 Unterliga Süd 2 3 Georg Innerhofer (SGSR1) 3:0
01.02.2024 2. Klasse Graz 2 2 Herta Meinhart (ATS5) 3:0
01.02.2024 2. Klasse Graz 2 2 Dieter Lux (ATS5) 3:0
22.01.2024 Unterliga Süd 2 1 Rene Stöller (SGVDB5) 3:2
22.01.2024 Unterliga Süd 2 1 Andreas Frohmann (SGVDB5) 0:3
22.01.2024 Unterliga Süd 2 1 Julia Pfeifenberger (SGVDB5) 3:0
04.12.2023 Unterliga Süd 1 11 Gerald Trost (LAN1) 0:3
04.12.2023 Unterliga Süd 1 11 Thomas Blume (LAN1) 3:0
28.11.2023 Unterliga Süd 1 10 Ouwel Daniel Zhang (POS2) 3:1
28.11.2023 Unterliga Süd 1 10 Julia Unterweger (POS2) 1:3
20.11.2023 Unterliga Süd 1 9 Gertraud Heigl (FKI5) 3:0
20.11.2023 Unterliga Süd 1 9 Lukas Lendl (FKI5) 2:3
17.11.2023 Unterliga Süd 1 8 Jakob Rath (AFUE2) 1:3
17.11.2023 Unterliga Süd 1 8 Barbara Voves (AFUE2) 1:3
17.11.2023 Unterliga Süd 1 8 Stefan Schnecker (AFUE2) 3:1
08.11.2023 Unterliga Süd 1 6 Valentin Huber (ATS1) 3:1
08.11.2023 Unterliga Süd 1 6 Robert Kopic (ATS1) 1:3
16.10.2023 Unterliga Süd 1 5 Herwig Prasch (MUEN2) 0:3
16.10.2023 Unterliga Süd 1 5 Johannes Spöcklberger (MUEN2) 2:3
16.10.2023 Unterliga Süd 1 5 Peter Litscher (MUEN2) 3:2
12.10.2023 Unterliga Süd 1 4 Paul Pircher (UTT2) 3:1
12.10.2023 Unterliga Süd 1 4 Ewald Puhr (UTT2) 1:3
02.10.2023 Unterliga Süd 1 3 Stefan Deutschmann (SGSR1) 1:3
02.10.2023 Unterliga Süd 1 3 Martin Ringbauer (SGSR1) 3:1
02.10.2023 Unterliga Süd 1 3 Ferdinand Siegmund (SGSR1) 0:3
27.09.2023 Unterliga Süd 1 2 Helmut Perl (GRS3) 0:3
27.09.2023 Unterliga Süd 1 2 Karl Schilling (GRS3) 0:3
27.09.2023 Unterliga Süd 1 2 Laszlo Dubai (GRS3) 0:3
21.09.2023 Unterliga Süd 1 1 Rene Stöller (SGVDB5) 0:3
21.09.2023 Unterliga Süd 1 1 Juliana Sarofem (SGVDB5) 0:3
27.05.2023 ÖM U15 männlich Platz 4-6 1 2 Marcel Ropp (KTTV1) 3:1
27.05.2023 ÖM U15 männlich Platz 4-6 1 2 Leo Strohschein (KTTV1) 3:1
26.05.2023 ÖM U15 männlich Platz 4-6 1 1 Sebö Mar-Nagy (STTV1) 0:3
26.05.2023 ÖM U15 männlich Vorrunde A 1 2 Kevin William Chue (WTTV2) 3:1
26.05.2023 ÖM U15 männlich Vorrunde A 1 1 Adrian Kastl (OÖTTV1) 0:3
26.05.2023 ÖM U15 männlich Vorrunde A 1 2 David Purtz (WTTV2) 3:1
06.02.2023 Unterliga Süd 2 11 Dominik Schmid (IND3) 0:3