Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Dominik Decker, TTV UKJ Markgrafneusiedl

Nationalität AUT
Verein TTV UKJ Markgrafneusiedl
Spiele 552
Siege 263
Niederlagen 289
Siegerquote 47.6%
RC-Punkte 1067
RC-Deviation 48
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
13.04.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 8 Roman Tschapka (DÜRN1) 1:3
13.04.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 8 Marvin Pichler (DÜRN1) 0:3
05.04.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 7 Thomas Gintenreiter (WOLK2) 0:3
05.04.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 7 Daniel Schodl (WOLK2) 0:3
09.03.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 6 Niklas Binder (SIER3) 0:3
09.03.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 6 Martina Wilder (SIER3) 0:3
15.03.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 5 Christoph Brandhuber (MATZ2) 1:3
15.03.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 5 Melanie Bugl (MATZ2) 1:3
23.02.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 4 Erich Brenner (AUER2) 3:1
23.02.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 4 Christoph Schmid (AUER2) 2:3
23.02.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 4 Franz Lehr (AUER2) 0:3
22.03.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 3 Luka Almazan (OGÄN4) 0:3
22.03.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 3 Christian Grünauer (OGÄN4) 3:1
26.01.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 2 Tan Hieu Nguyen (HAGE2) 2:3
26.01.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 2 Helmut Jäger (HAGE2) 0:3
17.01.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 1 Marian Drabik (LASS2) 3:1
17.01.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 1 Patrick Christ (LASS2) 1:3
17.01.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 1 Hannes Staringer (LASS2) 3:0
16.12.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 9 Anton Neubauer (UGÄN3) 0:3
16.12.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 9 Stefan Mitter (UGÄN3) 0:3
20.11.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 7 Roman Binder (WOLK2) 0:3
20.11.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 7 Thomas Gintenreiter (WOLK2) 0:3
18.11.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 6 Simon Wilder (SIER3) 3:2
18.11.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 6 Niklas Binder (SIER3) 2:3
18.11.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 6 Martina Wilder (SIER3) 3:0
09.11.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 5 Melanie Bugl (MATZ2) 1:3
09.11.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 5 Christoph Brandhuber (MATZ2) 2:3
14.10.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 4 Gerhard Luger (AUER2) 3:0
14.10.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 4 Erich Brenner (AUER2) 3:1
16.10.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 3 Luka Almazan (OGÄN4) 0:3
16.10.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 3 Daniel Fischer (OGÄN4) 0:3
19.09.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 2 Gabriele Raffeis (HAGE2) 0:3
19.09.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 2 Tan Hieu Nguyen (HAGE2) 3:1
19.09.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 2 Helmut Jäger (HAGE2) 0:3
16.09.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 1 Patrick Christ (LASS2) 0:3
16.09.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 1 Hannes Staringer (LASS2) 2:3
03.05.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 9 Peter Grimm (HAGE3) 3:1
29.04.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 8 Martin Plott (SGWV3) 0:3
29.04.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 8 Tobias Riepl (SGWV3) 0:3
23.04.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 10 Johann Mayerhofer (USTO3) 3:0
23.04.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 10 Rimoun Guirguis (USTO3) 2:3
04.04.2023 Championship Cup Hauptbewerb 1 2 Petr Coufal (SGOT1) 0:3
04.04.2023 Championship Cup Hauptbewerb 1 2 Andreas Gamauf (SGOT1) 0:3
14.04.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 7 Andreas Fliesser (SGSPS3) 0:3
14.04.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 7 Stefan Schober (SGSPS3) 3:1
17.03.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 6 Christoph Brandhuber (MATZ2) 0:3
17.03.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 6 Reinhard Lang (MATZ2) 2:3
02.03.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 5 Walter Chaloupsky (OGÄN5) 2:3
02.03.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 5 Wolf-Dieter Metz (OGÄN5) 2:3
09.03.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 4 Milos Marsik (WULT1) 0:3