Spielerbilanz
Oliver Kolbert, ATUS Langenzersdorf
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Verein | ATUS Langenzersdorf |
| Spiele | 1059 |
| Siege | 656 |
|---|---|
| Niederlagen | 403 |
| Siegerquote | 61.9% |
| RC-Punkte | 1855 |
| RC-Deviation | 50 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | 1. Landesliga | 1 | 4 | Ilja Davidov (OLYM1) | 3:0 |
| 16.10.2025 | 1. Landesliga | 1 | 4 | Yousra Helmy (OLYM1) | 2:3 |
| 10.10.2025 | CUP offen | 1 | 2 | Thomas Rehberger (WPAE1) | 3:0 |
| 10.10.2025 | CUP offen | 1 | 2 | Lukas Komary (WPAE1) | 3:0 |
| 24.09.2025 | 1. Landesliga | 1 | 2 | Stefan Lang (LSV1) | 3:2 |
| 24.09.2025 | 1. Landesliga | 1 | 2 | Daniel Gschanes (LSV1) | 3:0 |
| 24.09.2025 | 1. Landesliga | 1 | 2 | Andreas Gschanes (LSV1) | 1:3 |
| 30.09.2025 | 1. Landesliga | 1 | 1 | Philipp Ullrich (SKFL2) | 3:0 |
| 30.09.2025 | 1. Landesliga | 1 | 1 | Laurin Groier (SKFL2) | 3:1 |
| 28.03.2025 | 1. Landesliga | 2 | 8 | Johannes Steindl (KONT1) | 1:3 |
| 28.03.2025 | 1. Landesliga | 2 | 8 | Benjamin Gumprecht (KONT1) | 1:3 |
| 21.03.2025 | 1. Landesliga | 2 | 7 | Venera Baramidze (NFS2) | 1:3 |
| 21.03.2025 | 1. Landesliga | 2 | 7 | Jair Zelmanovics (NFS2) | 2:3 |
| 14.03.2025 | 1. Landesliga | 2 | 6 | Martin Hovorka (EDEN1) | 0:3 |
| 14.03.2025 | 1. Landesliga | 2 | 6 | Sebastian Hladik (EDEN1) | 2:3 |
| 17.03.2025 | CUP offen | 1 | 6 | Sebastian Kiang (LSV2) | 3:0 |
| 17.03.2025 | CUP offen | 1 | 6 | David Purtz (LSV2) | 1:3 |
| 31.01.2025 | 1. Landesliga | 2 | 3 | David Böhm (SKFL2) | 3:1 |
| 31.01.2025 | 1. Landesliga | 2 | 3 | Anton Kahofer (SKFL2) | 2:3 |
| 24.01.2025 | 1. Landesliga | 2 | 2 | Gerald Puchner (KORN1) | 3:0 |
| 24.01.2025 | 1. Landesliga | 2 | 2 | David Kirsch (KORN1) | 3:0 |
| 17.01.2025 | 1. Landesliga | 2 | 1 | Tobias Koszik (LENZ1) | 3:2 |
| 17.01.2025 | 1. Landesliga | 2 | 1 | Matthias Riedler (LENZ1) | 3:0 |
| 17.01.2025 | 1. Landesliga | 2 | 1 | Lukas Koszik (LENZ1) | 3:0 |
| 06.01.2025 | CUP offen | 1 | 4 | Andreas Gschanes (LSV1) | 0:3 |
| 06.01.2025 | CUP offen | 1 | 4 | Daniel Gschanes (LSV1) | 3:1 |
| 10.12.2024 | 1. Landesliga | 1 | 9 | Stefan Lang (OLYM1) | 0:3 |
| 10.12.2024 | 1. Landesliga | 1 | 9 | Dmitrii Fedorov (OLYM1) | 1:3 |
| 04.12.2024 | 1. Landesliga | 1 | 8 | Johannes Steindl (KONT1) | 1:3 |
| 04.12.2024 | 1. Landesliga | 1 | 8 | Karoly Kovacs (KONT1) | 1:3 |
| 29.11.2024 | 1. Landesliga | 1 | 7 | Maxime Dieudonné (NFS2) | 3:1 |
| 29.11.2024 | 1. Landesliga | 1 | 7 | Venera Baramidze (NFS2) | 3:2 |
| 29.11.2024 | 1. Landesliga | 1 | 7 | Benjamin Brunner (NFS2) | 3:0 |
| 06.11.2024 | 1. Landesliga | 1 | 6 | Martin Hovorka (EDEN1) | 2:3 |
| 06.11.2024 | 1. Landesliga | 1 | 6 | Sebastian Hladik (EDEN1) | 3:1 |
| 26.11.2024 | 1. Landesliga | 1 | 5 | Seung Chen (SKFL3) | 3:1 |
| 26.11.2024 | 1. Landesliga | 1 | 5 | Sung Bin Chen (SKFL3) | 3:1 |
| 26.11.2024 | 1. Landesliga | 1 | 5 | Bela Csomor (SKFL3) | 3:2 |
| 09.10.2024 | 1. Landesliga | 1 | 4 | Andreas Gschanes (LSV1) | 3:0 |
| 09.10.2024 | 1. Landesliga | 1 | 4 | Daniel Gschanes (LSV1) | 3:0 |
| 09.10.2024 | 1. Landesliga | 1 | 4 | Richard Komina (LSV1) | 3:1 |
| 07.10.2024 | 1. Landesliga | 1 | 3 | Anton Kahofer (SKFL2) | 1:3 |
| 07.10.2024 | 1. Landesliga | 1 | 3 | David Böhm (SKFL2) | 3:2 |
| 07.10.2024 | 1. Landesliga | 1 | 3 | Manuel Fischer (SKFL2) | 3:0 |
| 25.09.2024 | 1. Landesliga | 1 | 2 | Gerald Puchner (KORN1) | 3:0 |
| 25.09.2024 | 1. Landesliga | 1 | 2 | David Kirsch (KORN1) | 3:2 |
| 24.09.2024 | 1. Landesliga | 1 | 1 | Tobias Koszik (LENZ1) | 3:1 |
| 24.09.2024 | 1. Landesliga | 1 | 1 | Lukas Koszik (LENZ1) | 3:2 |
| 24.09.2024 | 1. Landesliga | 1 | 1 | Matthias Riedler (LENZ1) | 0:3 |
| 19.04.2024 | 1. Landesliga | 2 | 8 | Stephan Wyss (SKFL1) | 1:3 |

