Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Andreas Grillberger, Tischtennisclub Jenbach

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein Tischtennisclub Jenbach
Spiele 651
Siege 327
Niederlagen 324
Siegerquote 50.2%
RC-Punkte 1363
RC-Deviation 49
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
11.05.2023 TTTV-Cup 1 5 Alexander Schöser (SCHZ1) 0:3
11.05.2023 TTTV-Cup 1 5 Lucas Schröck (SCHZ1) 3:0
28.04.2023 TTTV-Cup 1 4 Felix Wolny (KIRB1) 3:1
28.04.2023 TTTV-Cup 1 4 Florian Horngacher (KIRB1) 1:3
25.01.2023 TTTV-Cup 1 3 Alexander Schwarz (KRAM1) 3:2
25.01.2023 TTTV-Cup 1 3 Dietmar Stubenvoll (KRAM1) 0:3
13.12.2022 TTTV-Cup 1 2 Christoph Hoppichler (WATT1) 3:0
13.12.2022 TTTV-Cup 1 2 Lukas Egger (WATT1) 3:1
01.12.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 10 Hansjörg Toll (KRAM1) 0:3
01.12.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 10 Bruno Pedrazzani (KRAM1) 3:0
01.12.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 10 Benjamin Walder (KRAM1) 0:3
17.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 8 Per-Sonne Holm (INNS3) 0:3
17.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 8 Matthias Budin (INNS3) 1:3
17.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 8 David Pühringer (INNS3) 0:3
09.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 7 Peter Schrattenthaler (WOHO2) 0:3
09.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 7 Markus Dabernig (WOHO2) 0:3
09.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 7 Stephan Weber (WOHO2) 0:3
03.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 6 Patric Gruber (WOHO1) 1:3
03.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 6 Alexander Mayrhofer (WOHO1) 1:3
03.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 6 Martin Gruber (WOHO1) 3:0
17.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 5 Horst Trefalt (INNS4) 2:3
17.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 5 Jonas Hohenegger (INNS4) 1:3
13.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 4 Manfred Pfluger (KIRB1) 1:3
13.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 4 Teresa Oppelz (KIRB1) 1:3
13.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 4 Martina Kapfinger (KIRB1) 2:3
03.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 3 Lukas Carrer (LAMI1) 2:3
03.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 3 Simon Lechleitner (LAMI1) 1:3
03.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 3 Christian Siegele (LAMI1) 0:3
29.09.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 2 Werner Gunz jun. (SVGT1) 0:3
29.09.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 2 Bernhard Pilsz (SVGT1) 1:3
29.09.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 2 Oliver Gstrein-Gutkauf (SVGT1) 3:0
21.09.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 1 Florian Moser (KUST2) 0:3
21.09.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 1 Fabian Schlechter (KUST2) 0:3
21.09.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 1 Anita Nyitrai (KUST2) 0:3
17.04.2023 Landesliga Play-Off C/D 1 11 Dietmar Roth (HALS2) 3:0
17.04.2023 Landesliga Play-Off C/D 1 11 Christian Pajek (HALS2) 3:0
17.04.2023 Landesliga Play-Off C/D 1 11 Herbert Fischer (HALS2) 3:0
12.04.2023 Landesliga Play-Off C/D 1 10 Hannes Hauser (RUM4) 1:3
12.04.2023 Landesliga Play-Off C/D 1 10 Amir Basanovic (RUM4) 3:0
12.04.2023 Landesliga Play-Off C/D 1 10 Julia Hauser (RUM4) 3:0
29.03.2023 Landesliga Play-Off C/D 1 9 Stephan Weber (WOHO4) 3:2
29.03.2023 Landesliga Play-Off C/D 1 9 Andreas Fuchs (WOHO4) 3:0
29.03.2023 Landesliga Play-Off C/D 1 9 Andreas Fuchs (WOHO4) 3:0
20.03.2023 Landesliga Play-Off C/D 1 8 Wolfgang Dapunt (LAMI2) 3:0
20.03.2023 Landesliga Play-Off C/D 1 8 Hans Schmid (LAMI2) 3:0
20.03.2023 Landesliga Play-Off C/D 1 8 Gerhard Senn (LAMI2) 3:0
17.03.2023 Landesliga Play-Off C/D 1 7 Nikolai Lindner (SCHZ3) 3:1
17.03.2023 Landesliga Play-Off C/D 1 7 Wilfried Luchner (SCHZ3) 3:1
17.03.2023 Landesliga Play-Off C/D 1 7 Heiko Kromp (SCHZ3) 3:2
06.03.2023 Landesliga Play-Off C/D 1 6 Felix Wolny (KIRB3) 1:3